涡阳县陈大镇于楼村2026年1月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:44 发布时间:2026-02-11 09:34 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211200801 于黑组 58 42,557.68 8 2,050.00 1 150.00 12 1,222.00 1 180.00 16 510.00 0 0.00 2 114.00 1 887.00 4 3,296.00 0 0.00 11 1,034.00 30 20,240.00 4 10,060.68 3 2,814.00
3416211200802 叶园组 16 8,468.00 2 500.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 6 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 4,015.00 2 188.00 5 2,315.00 0 0.00 1 938.00
3416211200803 南场组 16 11,570.00 3 600.00 1 150.00 2 188.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 5 285.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 7 5,975.00 0 0.00 4 3,752.00
3416211200804 后西组 33 18,775.56 0 0.00 8 1,200.00 2 188.00 2 660.00 3 90.00 1 1,220.00 4 228.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 3 470.00 11 7,770.00 1 2,373.56 4 3,752.00
3416211200805 后东组 32 18,669.56 2 1,600.00 0 0.00 5 470.00 3 900.00 15 480.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 6 564.00 11 7,785.00 1 4,227.56 1 938.00
3416211200806 小马组 7 1,380.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,230.00 0 0.00 0 0.00
3416211200807 大马组 16 7,317.00 4 1,000.00 0 0.00 2 188.00 1 240.00 5 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 4,405.00 0 0.00 1 938.00
3416211200808 前西组 22 11,327.00 6 3,200.00 1 150.00 2 188.00 2 720.00 5 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 1,334.00 3 282.00 5 2,315.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211200809 前二组 16 15,284.56 4 1,450.00 0 0.00 2 188.00 1 480.00 6 180.00 2 3,660.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 5 564.00 6 4,570.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211200810 前三组 14 6,594.00 1 300.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 3,590.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200811 前四组 9 4,108.00 1 300.00 0 0.00 3 282.00 1 300.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 2,730.00 0 0.00 0 0.00
3416211200812 谢庄组 17 7,358.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 1 300.00 4 150.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 3,265.00 0 0.00 3 2,814.00
合计 256 153,409.36 31 11000.00 11 1650.00 38 3666.00 12 3780.00 79 2550.00 3 4880.00 24 1368.00 1 887.00 8 6592.00 2 5349.00 49 4888.00 105 66190.00 7 19035.36 23 21574.00

扫一扫在手机打开当前页