涡阳县陈大镇郑寨村2026年1月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:45 发布时间:2026-02-11 09:36 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 冬春生活补助 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211200201 袁东组 34 24,945.68 4 1,000.00 7 658.00 3 1,080.00 8 360.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 16 10,975.00 3 8,167.68 2 1,876.00
3416211200202 袁西小组 10 4,045.00 1 200.00 3 282.00 1 300.00 6 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,870.00 0 0.00 1 938.00
3416211200203 袁西大组 13 8,534.56 6 1,200.00 1 94.00 0 0.00 5 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 94.00 2 920.00 1 4,227.56 1 938.00
3416211200204 郑一组 22 8,088.00 4 950.00 5 470.00 1 240.00 7 240.00 1 1,220.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 2,790.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200205 郑二组 9 5,721.00 2 800.00 1 94.00 1 180.00 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 2,315.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200206 郑三组 7 2,889.00 0 0.00 1 188.00 0 0.00 5 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 2 1,395.00 0 0.00 1 938.00
3416211200207 郑四组 7 3,645.00 2 650.00 1 94.00 1 300.00 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,395.00 0 0.00 1 938.00
3416211200208 程东组 16 9,768.00 3 450.00 3 376.00 0 0.00 4 120.00 2 2,440.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 8 5,105.00 0 0.00 1 938.00
3416211200209 程西组 13 5,118.00 4 600.00 3 282.00 0 0.00 8 240.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 2,625.00 0 0.00 1 938.00
3416211200210 姜东组 12 9,487.56 3 600.00 1 94.00 2 840.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 1,840.00 1 3,420.56 2 1,876.00
3416211200211 姜中组 7 3,533.00 2 450.00 1 94.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,810.00 0 0.00 1 938.00
3416211200212 姜西组 12 4,252.00 1 300.00 2 188.00 1 300.00 4 120.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 5 2,760.00 0 0.00 0 0.00
3416211200213 白东组 18 10,355.56 2 600.00 5 470.00 3 1,140.00 6 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 2,315.00 1 2,373.56 3 2,814.00
3416211200214 白西组 15 9,112.00 3 950.00 2 188.00 0 0.00 5 150.00 1 2,440.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 10 5,045.00 0 0.00 0 0.00
3416211200215 梅东组 20 9,391.00 2 450.00 4 376.00 1 360.00 10 300.00 0 0.00 1 57.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 11 5,965.00 0 0.00 1 938.00
3416211200216 梅西组 16 9,474.00 3 1,150.00 3 282.00 0 0.00 7 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 6 564.00 7 5,590.00 0 0.00 0 0.00
3416211200217 朱东组 27 21,911.68 6 1,050.00 2 188.00 1 300.00 8 240.00 1 2,440.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 3,297.00 4 376.00 10 5,905.00 3 7,120.68 1 938.00
3416211200218 朱西组 10 5,820.00 3 600.00 3 282.00 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 5 3,440.00 0 0.00 1 938.00
合计 268 156,091.04 51 12000.00 48 4700.00 15 5040.00 95 3180.00 5 8540.00 19 1140.00 2 920.00 3 2472.00 1 3297.00 59 5734.00 107 64060.00 9 25310.04 21 19698.00

扫一扫在手机打开当前页