高公镇宗营村2025年11月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:34 发布时间:2025-12-02 11:16 字体大小:
宗营村委会2025-11-01至2025-11-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 国家育儿补贴 集中特困供养人员零花钱项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211062101 宗西 47 51,360.05 9 31,800.00 4 600.00 0 0.00 4 376.00 19 322.05 1 480.00 11 390.00 2 2,440.00 3 171.00 0 0.00 6 564.00 18 10,465.00 0 0.00 4 3,752.00
3416211062102 宗中 19 25,942.65 4 18,000.00 1 150.00 0 0.00 3 282.00 7 118.65 1 300.00 3 90.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 3 282.00 7 4,730.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211062103 宗东 17 25,294.44 4 14,100.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 8 135.60 0 0.00 3 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 470.00 8 4,390.00 2 5,702.84 0 0.00
3416211062104 王老宅 23 31,015.37 5 17,700.00 1 150.00 0 0.00 4 376.00 11 186.45 1 540.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 5 470.00 11 8,150.00 1 2,327.92 1 938.00
3416211062105 孟小庙 16 13,567.60 1 3,600.00 0 0.00 1 731.00 4 470.00 8 135.60 0 0.00 2 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 5 564.00 9 6,925.00 0 0.00 1 938.00
3416211062106 孙庄 24 21,262.40 2 7,200.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 12 203.40 4 1,260.00 5 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 6 658.00 11 10,360.00 0 0.00 1 938.00
3416211062107 李铁 29 35,656.27 6 22,200.00 1 150.00 0 0.00 7 658.00 13 220.35 1 300.00 9 300.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 5 470.00 11 8,035.00 1 2,327.92 1 938.00
3416211062108 邓庄 19 24,000.75 5 18,000.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 84.75 3 780.00 4 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 4,610.00 0 0.00 0 0.00
3416211062109 一组 28 24,031.45 5 15,300.00 1 150.00 0 0.00 3 282.00 11 186.45 1 300.00 7 240.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 94.00 11 7,365.00 0 0.00 0 0.00
3416211062110 二组 15 16,316.55 2 7,200.00 1 150.00 0 0.00 2 188.00 8 152.55 0 0.00 4 180.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 4,880.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211062111 三组 24 31,352.70 6 21,600.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 101.70 1 360.00 4 120.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 2 188.00 6 3,070.00 1 2,740.00 3 2,814.00
3416211062112 四组 14 11,015.80 2 6,300.00 2 300.00 0 0.00 0 0.00 4 67.80 1 240.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 1 94.00 4 3,040.00 0 0.00 0 0.00
3416211062113 五组 24 20,085.65 3 13,200.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 118.65 1 420.00 11 360.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 4 376.00 7 4,505.00 0 0.00 0 0.00
3416211062114 六组 20 24,585.62 5 15,900.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 101.70 1 180.00 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 3 376.00 5 4,400.00 1 2,327.92 1 938.00
3416211062115 王小庄 22 21,636.37 2 6,600.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 11 186.45 1 420.00 6 210.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 5 564.00 10 6,955.00 1 2,327.92 3 2,814.00
合计 341 377,123.67 61 218700.00 11 1650.00 1 731.00 45 4512.00 135 2322.15 17 5580.00 80 2790.00 4 4880.00 17 1026.00 2 1648.00 56 5828.00 131 91880.00 7 17754.52 19 17822.00
扫一扫在手机打开当前页