高公镇天庙社区2025年11月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:31 发布时间:2025-12-02 15:23 字体大小:
天庙居委会2025-11-01至2025-11-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 国家育儿补贴 农机报废补贴资金 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211061801 后高 27 44,598.40 10 29,100.00 0 0.00 2 188.00 11 203.40 0 0.00 1 30.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 2 1,310.00 5 658.00 11 8,080.00 0 0.00 4 3,752.00
3416211061802 高东 21 13,811.45 2 3,900.00 0 0.00 3 282.00 11 186.45 2 780.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 11 6,140.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211061803 高西 16 18,062.50 2 6,600.00 0 0.00 2 188.00 10 169.50 1 360.00 2 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 10 9,415.00 0 0.00 1 938.00
3416211061804 张东 15 10,294.31 1 1,500.00 0 0.00 6 564.00 5 84.75 0 0.00 5 180.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 94.00 5 2,385.00 2 4,662.56 0 0.00
3416211061805 张西 14 15,559.57 2 6,000.00 0 0.00 2 188.00 7 118.65 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 748.00 1 94.00 6 3,100.00 1 3,374.92 2 1,876.00
3416211061806 徐王 16 27,284.75 6 21,600.00 0 0.00 4 376.00 5 84.75 1 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 1 374.00 3 376.00 5 3,410.00 0 0.00 0 0.00
3416211061807 高小桥 13 15,414.70 2 6,900.00 0 0.00 1 94.00 6 101.70 1 240.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 3 376.00 6 6,080.00 0 0.00 1 938.00
3416211061808 朱庄 6 11,919.82 2 7,500.00 0 0.00 1 94.00 2 33.90 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,810.00 1 2,327.92 0 0.00
3416211061809 黄庄 8 8,903.70 1 3,600.00 0 0.00 4 376.00 6 101.70 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 4,360.00 0 0.00 0 0.00
3416211061810 杨西 14 14,697.77 3 9,900.00 0 0.00 1 94.00 3 50.85 2 840.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,335.00 1 2,327.92 0 0.00
3416211061811 杨东 17 36,182.65 1 1,800.00 1 30,000.00 3 282.00 7 118.65 1 240.00 5 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 4 2,255.00 0 0.00 1 938.00
3416211061812 肖前 10 11,525.80 2 7,200.00 0 0.00 1 94.00 4 67.80 1 420.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,625.00 0 0.00 1 938.00
3416211061813 肖西 14 19,754.70 4 12,900.00 0 0.00 0 0.00 6 101.70 1 480.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 94.00 6 5,235.00 0 0.00 0 0.00
3416211061814 肖后 8 13,682.80 3 10,800.00 0 0.00 2 188.00 4 67.80 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 3 2,285.00 0 0.00 0 0.00
3416211061815 姚庄 16 16,047.72 2 7,200.00 0 0.00 3 282.00 4 67.80 2 840.00 5 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 2 188.00 4 3,620.00 1 2,327.92 1 938.00
合计 215 277,740.64 43 136500.00 1 30000.00 35 3290.00 91 1559.40 12 4440.00 41 1440.00 1 1220.00 6 342.00 3 2472.00 7 3461.00 33 3666.00 86 62135.00 6 15021.24 13 12194.00
扫一扫在手机打开当前页