高公镇镇北社区2025年11月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:28 发布时间:2025-12-02 11:11 字体大小:
镇北社区2025-11-01至2025-11-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 国家育儿补贴 集中特困供养人员零花钱项目 林业产业扶贫项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211060601 仁一 25 19,174.60 2 7,200.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 135.60 2 540.00 8 240.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 5,560.00 0 0.00 5 4,690.00
3416211060602 仁二 8 7,217.80 1 3,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 67.80 2 660.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,860.00 0 0.00 0 0.00
3416211060603 仁三 15 22,910.57 2 7,200.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 118.65 4 1,200.00 1 30.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 1 4,749.00 1 655.00 3 282.00 7 4,940.00 1 2,327.92 0 0.00
3416211060604 仁四 11 15,178.82 3 9,600.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 33.90 2 720.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 340.00 1 4,300.92 0 0.00
3416211060605 姚元 42 79,092.55 18 66,300.00 1 150.00 0 0.00 5 470.00 9 152.55 1 420.00 6 210.00 1 1,220.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 8 7,975.00 0 0.00 1 938.00
3416211060606 菜元 15 22,652.72 4 15,000.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 67.80 2 840.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 4 3,070.00 1 2,327.92 0 0.00
3416211060607 木小庄 31 40,898.14 8 21,900.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 14 237.30 1 360.00 10 330.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 12 9,490.00 2 6,628.84 0 0.00
3416211060608 齐一 15 22,441.85 5 16,800.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 3 50.85 0 0.00 4 150.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 2,625.00 0 0.00 1 938.00
3416211060609 齐二 7 9,002.85 1 3,600.00 0 0.00 1 2,170.00 1 94.00 3 50.85 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,120.00 0 0.00 1 938.00
3416211060610 齐三 15 9,718.75 2 4,800.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 84.75 0 0.00 8 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 4,225.00 0 0.00 0 0.00
3416211060611 齐四 14 19,130.85 4 14,400.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 50.85 1 300.00 3 90.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 3 1,810.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211060612 西王桥 33 19,549.70 3 13,500.00 1 150.00 0 0.00 3 282.00 6 101.70 0 0.00 21 810.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 4,330.00 0 0.00 0 0.00
3416211060613 木土楼 18 24,889.80 5 18,000.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 67.80 1 300.00 7 740.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 4,505.00 0 0.00 1 938.00
3416211060614 吴庄 7 3,297.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 50.85 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,910.00 0 0.00 1 938.00
3416211060615 冯庄 12 11,697.80 2 7,200.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 67.80 0 0.00 6 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 3,720.00 0 0.00 0 0.00
3416211060616 东王桥一 8 8,993.90 2 7,200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.90 2 780.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 890.00 0 0.00 0 0.00
3416211060617 东王桥二 9 9,374.75 1 3,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 84.75 2 720.00 1 30.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3,720.00 0 0.00 0 0.00
3416211060618 东王桥三 10 10,254.82 1 3,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.90 1 360.00 4 120.00 0 0.00 1 114.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 890.00 1 3,374.92 1 938.00
3416211060619 东王桥四 12 14,482.85 3 8,400.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 50.85 1 180.00 2 90.00 1 2,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 3 3,040.00 0 0.00 0 0.00
3416211060620 东王桥五 15 21,905.65 3 14,400.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 118.65 1 420.00 4 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 6,035.00 0 0.00 0 0.00
3416211060621 前杨东 19 13,803.72 3 5,400.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 67.80 2 660.00 9 270.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 4 3,200.00 1 2,327.92 0 0.00
3416211060622 前杨西 25 17,585.75 3 10,800.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 84.75 0 0.00 13 450.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 3,885.00 0 0.00 2 1,876.00
合计 366 423,256.09 76 262500.00 2 300.00 1 2170.00 47 4418.00 106 1813.65 25 8460.00 118 4640.00 6 8540.00 13 798.00 4 3296.00 1 4749.00 1 655.00 43 4418.00 102 81140.00 7 21288.44 15 14070.00
扫一扫在手机打开当前页