高公镇姚楼村2025年11月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:32 发布时间:2025-12-02 11:10 字体大小:
姚楼村委会2025-11-01至2025-11-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 国家育儿补贴 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 三属定期抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211062001 三中 8 8,234.85 2 6,300.00 0 0.00 3 282.00 3 50.85 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 2 1,290.00 0 0.00 0 0.00
3416211062002 三西 14 12,343.80 1 3,300.00 0 0.00 1 94.00 4 67.80 2 780.00 5 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 655.00 0 0.00 4 3,485.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211062003 三东 5 5,661.90 1 3,600.00 0 0.00 1 94.00 2 33.90 1 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,600.00 0 0.00 0 0.00
3416211062004 姚东 17 15,297.40 2 5,400.00 0 0.00 2 188.00 12 203.40 1 420.00 3 120.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 11 5,870.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211062005 姚中 10 10,332.80 2 6,900.00 0 0.00 1 94.00 4 67.80 1 300.00 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 1,765.00 0 0.00 1 938.00
3416211062006 姚西 6 3,294.85 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 50.85 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,840.00 0 0.00 1 938.00
3416211062007 刘后 11 10,873.60 1 3,600.00 0 0.00 3 282.00 8 135.60 0 0.00 7 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 8 6,240.00 0 0.00 0 0.00
3416211062008 刘东 8 11,933.82 2 8,100.00 0 0.00 2 188.00 2 33.90 1 240.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 920.00 1 2,327.92 0 0.00
3416211062009 刘西 15 13,895.70 2 7,200.00 0 0.00 2 188.00 6 101.70 3 1,020.00 6 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 4,295.00 0 0.00 0 0.00
3416211062010 刘中 14 18,729.72 2 7,200.00 0 0.00 3 376.00 4 67.80 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 1 887.00 2 1,648.00 1 2,664.00 0 0.00 2 282.00 4 3,130.00 1 2,327.92 0 0.00
3416211062011 心宅 24 29,322.37 4 10,500.00 1 150.00 4 564.00 11 186.45 1 420.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 5 846.00 10 10,025.00 1 2,327.92 3 3,752.00
3416211062012 腰庄 13 19,404.65 4 14,400.00 1 150.00 2 188.00 7 118.65 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 4,330.00 0 0.00 0 0.00
3416211062013 前一 18 28,553.40 4 14,400.00 0 0.00 4 376.00 12 203.40 2 660.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 1,034.00 12 10,855.00 0 0.00 1 938.00
3416211062014 后一 17 27,416.65 6 20,700.00 0 0.00 2 188.00 7 118.65 0 0.00 2 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 4,360.00 0 0.00 0 0.00
3416211062015 二组 40 59,472.77 10 35,100.00 1 150.00 10 1,034.00 23 389.85 1 300.00 5 180.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 1,316.00 22 17,455.00 1 2,327.92 0 0.00
3416211062016 三组 22 20,502.49 3 6,300.00 0 0.00 1 94.00 7 118.65 0 0.00 9 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 4,980.00 2 7,556.84 1 938.00
3416211062017 四组 9 4,052.75 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 84.75 0 0.00 5 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 5 3,100.00 0 0.00 0 0.00
3416211062018 五组 12 10,590.70 1 3,600.00 0 0.00 0 0.00 6 101.70 0 0.00 3 90.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 3,720.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211062019 牌坊 19 21,673.60 4 11,100.00 0 0.00 3 282.00 8 135.60 2 720.00 5 210.00 1 1,220.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 8 6,555.00 0 0.00 0 0.00
合计 282 331,587.82 51 167700.00 3 450.00 49 4982.00 134 2271.30 15 5100.00 66 2340.00 2 2440.00 13 798.00 2 1774.00 7 5768.00 1 2664.00 2 1029.00 58 6580.00 130 95815.00 6 16868.52 14 15008.00
扫一扫在手机打开当前页