高公镇五里靳村2025年11月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:53 发布时间:2025-12-02 11:08 字体大小:
五里靳村委会2025-11-01至2025-11-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 国家育儿补贴 集中特困供养人员零花钱项目 林业产业扶贫项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 复员军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211060801 徐东 31 25,113.45 3 8,700.00 0 0.00 0 0.00 9 846.00 11 186.45 0 0.00 10 300.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1,034.00 11 9,300.00 0 0.00 5 4,690.00
3416211060802 徐中 28 42,332.62 8 32,700.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 101.70 2 540.00 10 300.00 0 0.00 4 228.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 2,965.00 1 2,327.92 2 1,876.00
3416211060803 徐西 14 25,863.85 3 12,000.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 3 50.85 1 360.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7,524.00 0 0.00 4 564.00 3 4,775.00 0 0.00 0 0.00
3416211060804 苗东 9 8,279.80 0 0.00 1 150.00 0 0.00 1 94.00 4 67.80 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,833.00 0 0.00 3 282.00 4 3,825.00 0 0.00 1 938.00
3416211060805 苗中 13 17,015.75 3 10,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 84.75 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 114.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 4,195.00 0 0.00 1 938.00
3416211060806 苗西 17 38,059.72 8 32,400.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 67.80 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 2,580.00 1 2,327.92 0 0.00
3416211060807 下元 10 12,301.85 2 6,600.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 50.85 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 4,435.00 0 0.00 1 938.00
3416211060808 孙东 16 26,148.47 4 16,500.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 9 152.55 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 5,190.00 1 4,181.92 0 0.00
3416211060809 孙西 10 10,416.60 1 3,600.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 135.60 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 6,275.00 0 0.00 0 0.00
3416211060810 靳前 21 23,065.62 3 10,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 101.70 3 960.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 6,920.00 1 2,327.92 0 0.00
3416211060811 靳后 19 6,609.70 0 0.00 1 150.00 0 0.00 4 376.00 6 101.70 1 360.00 9 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 5,070.00 0 0.00 0 0.00
3416211060812 同和一 20 14,379.80 3 10,800.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 67.80 0 0.00 11 390.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 2,595.00 0 0.00 0 0.00
3416211060813 同和二 16 38,636.90 10 36,600.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 33.90 1 360.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,365.00 0 0.00 0 0.00
3416211060814 同和三 20 19,794.62 3 9,600.00 0 0.00 1 1,000.00 2 188.00 6 101.70 0 0.00 8 240.00 0 0.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 4,330.00 1 2,327.92 1 938.00
3416211060815 同和四 8 11,086.77 2 7,200.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 50.85 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,290.00 1 2,327.92 0 0.00
3416211060816 刘营一 30 28,259.29 2 7,200.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 11 186.45 0 0.00 9 270.00 1 1,220.00 3 171.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 10 8,310.00 2 4,655.84 4 3,752.00
3416211060817 刘营二 29 34,769.75 7 28,500.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 84.75 1 300.00 11 360.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 997.00 0 0.00 1 94.00 5 3,100.00 0 0.00 1 938.00
3416211060818 刘营三 33 23,488.55 4 12,300.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 9 152.55 2 480.00 15 450.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 3 282.00 9 6,615.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211060819 木东 14 12,245.72 2 6,900.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 67.80 1 300.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,255.00 1 2,327.92 0 0.00
3416211060820 木西 33 24,033.40 1 3,600.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 12 203.40 1 360.00 12 830.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 2,116.00 1 4,287.00 0 0.00 5 470.00 12 9,145.00 0 0.00 3 2,814.00
合计 391 441,902.23 69 256800.00 2 300.00 1 1000.00 50 4794.00 121 2050.95 13 4020.00 126 4340.00 1 1220.00 17 1083.00 7 5768.00 1 2116.00 4 15641.00 1 655.00 52 5076.00 120 94535.00 9 22805.28 20 19698.00
扫一扫在手机打开当前页