高公镇三兴村2025年11月份惠民惠农补贴发放表
| 三兴村委会2025-11-01至2025-11-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 国家育儿补贴 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 农村低保水电费补助 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 参战退役人员生活补助 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211061701 | 吴一前 | 30 | 54,878.42 | 13 | 43,800.00 | 2 | 300.00 | 2 | 188.00 | 10 | 169.50 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 10 | 7,025.00 | 1 | 2,327.92 | 0 | 0.00 |
| 3416211061702 | 吴一后 | 7 | 4,605.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 4 | 2,105.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211061703 | 吴二 | 12 | 3,846.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.90 | 1 | 360.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 2 | 1,125.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211061704 | 吴三 | 13 | 8,303.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 5 | 84.75 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 1 | 1,220.00 | 1 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,833.00 | 2 | 188.00 | 3 | 2,490.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211061705 | 吴四前 | 6 | 3,239.80 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211061706 | 吴四后 | 7 | 2,869.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.90 | 1 | 240.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 445.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211061707 | 申一 | 15 | 17,684.62 | 2 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 6 | 5,835.00 | 1 | 2,327.92 | 1 | 938.00 |
| 3416211061708 | 申二东 | 24 | 59,176.72 | 15 | 54,000.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 67.80 | 1 | 300.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 2,045.00 | 1 | 2,327.92 | 0 | 0.00 |
| 3416211061709 | 申二西 | 10 | 5,164.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 4 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 5 | 4,695.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211061710 | 申三 | 9 | 7,355.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 3 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 5,840.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211061711 | 申四 | 9 | 9,676.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 564.00 | 6 | 7,295.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211061712 | 申五 | 6 | 2,185.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 2 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 1,840.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211061713 | 申六 | 10 | 8,248.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,120.00 | 1 | 4,181.92 | 1 | 938.00 |
| 3416211061714 | 前李 | 20 | 15,914.35 | 1 | 3,600.00 | 2 | 300.00 | 4 | 376.00 | 13 | 220.35 | 2 | 600.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 658.00 | 11 | 9,105.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211061715 | 张大东 | 14 | 12,903.75 | 2 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 5 | 84.75 | 1 | 300.00 | 4 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 4,060.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211061716 | 张大西 | 16 | 7,208.70 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 3 | 282.00 | 6 | 101.70 | 2 | 540.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 6 | 4,775.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211061717 | 张小庄 | 12 | 13,281.70 | 2 | 6,600.00 | 1 | 150.00 | 3 | 282.00 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 6 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211061718 | 张老庄 | 15 | 12,279.62 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 6 | 101.70 | 2 | 720.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 6 | 6,075.00 | 1 | 2,327.92 | 1 | 938.00 |
| 3416211061719 | 张心东 | 17 | 28,190.67 | 6 | 18,900.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 5 | 84.75 | 1 | 360.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 4,805.00 | 1 | 2,327.92 | 1 | 938.00 |
| 3416211061720 | 张心西 | 14 | 14,623.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 11 | 203.40 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 752.00 | 11 | 10,780.00 | 1 | 2,327.92 | 0 | 0.00 |
| 3416211061721 | 张竹前 | 16 | 17,001.75 | 4 | 12,300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 5 | 84.75 | 0 | 0.00 | 9 | 330.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 5 | 4,005.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211061722 | 张竹后 | 16 | 3,694.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 2 | 33.90 | 1 | 300.00 | 6 | 210.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 785.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211061723 | 前师 | 15 | 15,243.75 | 2 | 6,600.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 5 | 84.75 | 2 | 720.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 5 | 4,465.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211061724 | 后师 | 10 | 17,150.75 | 3 | 10,800.00 | 1 | 150.00 | 2 | 188.00 | 5 | 84.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 4,745.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211061725 | 一组 | 29 | 59,005.60 | 12 | 46,200.00 | 2 | 300.00 | 3 | 282.00 | 8 | 135.60 | 2 | 600.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 8 | 9,120.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211061726 | 二组 | 7 | 3,469.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 50.85 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,015.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211061727 | 三组 | 14 | 8,009.80 | 2 | 5,100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 6 | 270.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 3 | 2,045.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211061728 | 四组 | 18 | 10,921.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 6 | 101.70 | 1 | 240.00 | 7 | 270.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,830.00 | 2 | 188.00 | 6 | 4,875.00 | 1 | 2,327.92 | 1 | 938.00 |
| 3416211061729 | 五组 | 8 | 6,053.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 50.85 | 1 | 240.00 | 4 | 150.00 | 1 | 1,220.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 3,960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211061730 | 六组 | 9 | 3,159.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 50.85 | 1 | 300.00 | 3 | 120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211061731 | 小东 | 9 | 20,331.82 | 3 | 14,400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 33.90 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 2 | 3,070.00 | 1 | 2,327.92 | 0 | 0.00 |
| 3416211061732 | 小西 | 10 | 7,007.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 7 | 118.65 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 7 | 5,825.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 427 | 462,690.83 | 68 | 237000.00 | 10 | 1500.00 | 65 | 6392.00 | 168 | 2864.55 | 19 | 5820.00 | 106 | 3630.00 | 4 | 4880.00 | 24 | 1425.00 | 1 | 887.00 | 4 | 3296.00 | 2 | 4663.00 | 67 | 7238.00 | 156 | 136840.00 | 9 | 22805.28 | 25 | 23450.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
