高公镇三合村2025年11月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:27 发布时间:2025-12-02 10:47 字体大小:
三合村委会2025-11-01至2025-11-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 国家育儿补贴 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211061201 张庄 29 33,735.62 5 16,500.00 1 150.00 6 564.00 6 101.70 1 360.00 13 420.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 6 7,060.00 1 4,300.92 4 3,752.00
3416211061202 王元东 26 27,816.67 6 17,700.00 0 0.00 4 376.00 5 84.75 0 0.00 3 90.00 0 0.00 5 285.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 2,075.00 1 2,327.92 5 4,690.00
3416211061203 王元后 23 22,338.35 2 6,300.00 0 0.00 6 658.00 12 220.35 2 900.00 1 30.00 1 1,220.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 1 655.00 7 658.00 12 8,940.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211061204 王元西 14 24,390.85 7 22,200.00 0 0.00 0 0.00 3 50.85 1 420.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,630.00 0 0.00 0 0.00
3416211061205 前王 16 15,874.62 2 6,600.00 0 0.00 3 470.00 6 101.70 0 0.00 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 470.00 6 5,695.00 1 2,327.92 0 0.00
3416211061206 后王 12 18,260.82 4 14,400.00 0 0.00 1 94.00 2 33.90 2 840.00 3 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 1 2,327.92 0 0.00
3416211061207 王竹元 19 26,300.95 7 23,400.00 0 0.00 4 376.00 1 16.95 0 0.00 5 150.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 1,155.00 0 0.00 1 938.00
3416211061208 庙东 18 19,546.60 3 12,300.00 0 0.00 1 94.00 8 135.60 0 0.00 7 240.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 5,765.00 0 0.00 0 0.00
3416211061209 庙西 26 30,118.52 8 19,200.00 0 0.00 4 376.00 8 135.60 1 360.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 8 6,245.00 1 2,327.92 0 0.00
3416211061210 前徐一 25 27,687.70 4 14,400.00 0 0.00 5 470.00 6 101.70 1 300.00 6 210.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 1 4,287.00 1 374.00 5 564.00 6 3,885.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211061211 前徐二 13 15,502.82 2 7,200.00 0 0.00 2 188.00 2 33.90 2 720.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,290.00 1 4,181.92 0 0.00
3416211061212 前徐三 23 25,028.62 4 14,400.00 0 0.00 3 282.00 6 101.70 4 1,440.00 7 240.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 6 3,990.00 1 3,374.92 0 0.00
3416211061213 前徐四 13 8,663.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 135.60 0 0.00 4 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 1,830.00 0 0.00 2 188.00 8 5,365.00 0 0.00 1 938.00
3416211061214 靳东 18 25,826.70 2 7,200.00 0 0.00 4 376.00 6 101.70 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 11,765.00 0 0.00 2 188.00 7 3,235.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211061215 靳中 18 6,467.75 0 0.00 0 0.00 7 658.00 5 84.75 0 0.00 9 300.00 1 1,220.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 2,965.00 0 0.00 1 938.00
3416211061216 靳西 19 14,945.52 1 3,600.00 0 0.00 5 470.00 8 135.60 1 360.00 2 60.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 5,945.00 1 2,327.92 2 1,876.00
3416211061217 河东一 10 2,194.80 0 0.00 2 300.00 1 94.00 4 67.80 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 2 1,365.00 0 0.00 0 0.00
3416211061218 友华组 7 9,625.85 2 7,200.00 0 0.00 0 0.00 3 50.85 0 0.00 4 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,225.00 0 0.00 0 0.00
3416211061219 河西 18 20,259.60 3 10,200.00 0 0.00 0 0.00 8 135.60 2 660.00 4 150.00 1 2,440.00 1 57.00 0 0.00 1 1,830.00 0 0.00 3 282.00 7 4,505.00 0 0.00 0 0.00
3416211061220 河中 19 15,264.65 1 3,600.00 0 0.00 1 94.00 6 118.65 0 0.00 7 210.00 1 2,440.00 3 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 4,540.00 0 0.00 4 3,752.00
合计 366 389,850.61 63 206400.00 3 450.00 57 5640.00 113 1949.25 17 6360.00 103 3360.00 5 8540.00 22 1311.00 6 4944.00 4 19712.00 2 1029.00 45 4888.00 109 78320.00 8 23497.36 25 23450.00
扫一扫在手机打开当前页