高公镇慕营村2025年11月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:28 发布时间:2025-12-02 10:40 字体大小:
慕营村委会2025-11-01至2025-11-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 国家育儿补贴 集中特困供养人员零花钱项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211061501 木一 28 30,070.52 6 20,700.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 135.60 2 720.00 6 180.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 940.00 4 3,545.00 1 2,327.92 1 938.00
3416211061502 木二 13 15,969.67 2 7,200.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 5 84.75 0 0.00 2 90.00 1 2,440.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 4 2,345.00 1 2,327.92 0 0.00
3416211061503 木三东 11 4,097.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.90 0 0.00 7 240.00 0 0.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 785.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211061504 木三西 16 18,288.77 4 11,400.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 3 50.85 1 240.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 2 2,655.00 1 2,327.92 1 938.00
3416211061505 木四 18 25,336.65 4 17,700.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 118.65 2 660.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 6 5,115.00 0 0.00 1 938.00
3416211061506 木五 6 3,483.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 33.90 1 360.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,810.00 0 0.00 1 938.00
3416211061507 小赵 4 4,956.95 1 3,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.95 1 360.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 920.00 0 0.00 0 0.00
3416211061508 刘庄 27 34,730.17 5 16,500.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 15 254.25 1 360.00 8 330.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 13 12,070.00 1 4,181.92 0 0.00
3416211061509 大赵 17 11,967.60 3 8,700.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 8 135.60 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 2,700.00 0 0.00 0 0.00
3416211061510 前木 13 12,554.80 2 7,200.00 1 150.00 0 0.00 1 94.00 4 67.80 0 0.00 3 120.00 0 0.00 2 114.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,015.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211061511 后木 26 21,063.12 4 10,200.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 16 271.20 3 1,260.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 12 6,350.00 1 2,327.92 0 0.00
3416211061512 木坊 74 73,576.42 10 34,500.00 2 300.00 0 0.00 15 1,504.00 29 508.50 6 2,040.00 17 540.00 0 0.00 2 114.00 1 824.00 0 0.00 1 655.00 16 1,692.00 30 26,695.00 1 2,327.92 2 1,876.00
3416211061513 吕湖 46 49,164.77 6 19,800.00 0 0.00 1 731.00 7 658.00 23 389.85 2 600.00 10 330.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 2 5,127.00 0 0.00 9 846.00 17 16,140.00 1 2,327.92 1 938.00
3416211061514 王小庄 38 28,654.92 3 10,200.00 1 150.00 0 0.00 7 752.00 20 339.00 2 780.00 10 360.00 1 3,660.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 846.00 15 9,240.00 1 2,327.92 0 0.00
3416211061515 木小庄 27 26,190.55 5 17,700.00 1 150.00 0 0.00 5 470.00 9 152.55 2 720.00 6 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 9 5,635.00 0 0.00 1 938.00
3416211061516 房庄 29 29,270.20 5 18,000.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 16 271.20 0 0.00 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 940.00 16 9,755.00 0 0.00 0 0.00
3416211061517 于庄 28 23,874.22 1 3,600.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 14 237.30 3 1,260.00 6 210.00 0 0.00 5 285.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 12 10,230.00 1 2,327.92 5 4,690.00
合计 421 413,251.13 61 207000.00 5 750.00 1 731.00 63 6298.00 182 3101.85 26 9360.00 101 3390.00 3 7320.00 15 912.00 4 3296.00 2 5127.00 1 655.00 84 8554.00 153 118005.00 9 22805.28 16 15946.00

扫一扫在手机打开当前页