涡阳县陈大镇史韩村2026年2月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:73 发布时间:2026-03-26 10:48 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211201501 王庄组 29 16,033.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 19 482.98 3 1,332.00 4 120.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 18 9,525.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211201502 郭庄组 17 11,467.36 0 0.00 0 0.00 1 150.00 2 188.00 8 203.36 4 1,480.00 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 5 658.00 8 5,800.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211201503 尚园组 27 21,320.72 0 0.00 1 600.00 0 0.00 1 94.00 16 406.72 6 2,294.00 7 210.00 0 0.00 2 114.00 1 3,116.00 0 0.00 3 282.00 16 11,390.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211201504 史韩组 26 12,396.30 0 0.00 0 0.00 2 300.00 3 282.00 15 381.30 0 0.00 12 360.00 0 0.00 1 57.00 1 445.00 0 0.00 6 658.00 14 8,975.00 0 0.00 1 938.00
3416211201505 李寨组 8 5,457.26 1 400.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 3 76.26 1 444.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 3 2,760.00 0 0.00 1 938.00
3416211201506 邓庄组 10 5,596.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 177.94 1 370.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 1 445.00 0 0.00 1 94.00 6 3,455.00 0 0.00 1 938.00
3416211201507 修东组 23 28,097.74 2 800.00 2 1,200.00 0 0.00 4 470.00 11 279.62 1 444.00 4 150.00 1 4,880.00 4 228.00 0 0.00 1 374.00 5 752.00 11 8,145.00 2 4,747.12 6 5,628.00
3416211201508 修西组 6 3,647.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 152.52 1 370.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 2,655.00 0 0.00 0 0.00
3416211201509 梅庄组 17 11,758.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 11 279.62 1 222.00 4 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 11 6,810.00 1 3,420.56 0 0.00
3416211201510 庙一组 35 29,117.50 1 400.00 2 1,200.00 0 0.00 5 564.00 25 635.50 1 370.00 5 150.00 1 3,660.00 2 114.00 2 2,003.00 0 0.00 11 1,316.00 25 14,015.00 0 0.00 5 4,690.00
3416211201511 庙二组 18 13,331.08 1 400.00 0 0.00 1 150.00 0 0.00 6 152.52 0 0.00 5 150.00 1 2,440.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 6 4,435.00 1 2,373.56 3 2,814.00
3416211201512 庙三组 21 12,835.18 0 0.00 1 600.00 0 0.00 5 470.00 11 279.62 0 0.00 9 360.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 655.00 3 282.00 11 6,820.00 1 2,373.56 1 938.00
合计 237 171,059.32 5 2000.00 6 3600.00 4 600.00 32 3290.00 138 3507.96 19 7326.00 55 1830.00 3 10980.00 22 1254.00 5 6009.00 2 1029.00 54 6110.00 135 84785.00 6 15288.36 25 23450.00

扫一扫在手机打开当前页