涡阳县陈大镇三徐村2026年2月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:70 发布时间:2026-03-26 10:46 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211201401 徐小东组 21 16,263.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 17 432.14 1 296.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 16 11,115.00 1 3,420.56 0 0.00
3416211201402 徐小西组 14 8,324.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 177.94 2 888.00 4 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 7 5,025.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211201403 吴坊组 24 15,253.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 16 406.72 3 1,258.00 6 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 6 564.00 16 10,445.00 0 0.00 1 938.00
3416211201404 董庄前组 11 5,021.68 0 0.00 0 0.00 3 450.00 2 188.00 4 101.68 1 444.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 2,625.00 0 0.00 1 938.00
3416211201405 董庄后组 8 5,505.68 0 0.00 0 0.00 1 150.00 2 188.00 4 101.68 2 962.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 2,730.00 0 0.00 1 938.00
3416211201406 义学东组 8 4,493.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 127.10 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 2,935.00 0 0.00 1 938.00
3416211201407 义学西组 5 2,219.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 76.26 0 0.00 3 560.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,395.00 0 0.00 0 0.00
3416211201408 三徐一组 14 8,909.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 9 228.78 1 518.00 7 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 9 4,985.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211201409 三徐二组 7 4,073.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 152.52 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 3,485.00 0 0.00 0 0.00
3416211201410 徐圩组 4 3,804.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 101.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 3,515.00 0 0.00 0 0.00
3416211201411 孙谷东组 15 16,184.62 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 11 279.62 0 0.00 3 120.00 0 0.00 1 57.00 1 4,674.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 11 7,000.00 1 2,740.00 1 938.00
3416211201412 孙谷西组 13 9,768.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 10 279.62 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 10 6,555.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211201413 小刘庄组 8 4,000.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 177.94 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 3,485.00 0 0.00 0 0.00
3416211201414 小王庄组 13 9,875.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 152.52 0 0.00 3 90.00 1 1,220.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 3,485.00 1 2,373.56 2 1,876.00
3416211201415 沈庄东组 10 6,687.10 0 0.00 1 600.00 1 150.00 0 0.00 5 127.10 0 0.00 4 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 3,690.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211201416 沈庄西组 8 4,034.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 203.36 0 0.00 1 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 8 3,620.00 0 0.00 0 0.00
3416211201417 韦庄组 11 5,999.52 0 0.00 1 600.00 0 0.00 1 188.00 5 152.52 0 0.00 7 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 5 3,515.00 0 0.00 1 938.00
3416211201418 前段东组 17 13,557.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 940.00 15 381.30 1 222.00 3 90.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 1,034.00 14 9,670.00 0 0.00 0 0.00
3416211201419 前段中组 9 5,745.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 203.36 1 444.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 4,910.00 0 0.00 0 0.00
3416211201420 前段西组 8 5,453.10 1 400.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 5 127.10 1 370.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 564.00 5 3,650.00 0 0.00 0 0.00
3416211201421 后段东组 18 16,464.18 1 400.00 0 0.00 0 0.00 3 882.00 11 279.62 1 296.00 5 150.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 10 9,210.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211201422 后段中组 18 12,143.46 1 400.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 12 330.46 1 518.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 658.00 13 9,775.00 0 0.00 0 0.00
3416211201423 后段西一 14 10,593.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 12 305.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 10 7,445.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211201424 后段西二 9 3,954.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 152.52 1 296.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 5 3,070.00 0 0.00 0 0.00
3416211201425 吊庄组 3 1,629.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 76.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,365.00 0 0.00 0 0.00
3416211201426 史庄组 6 5,119.26 1 400.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 3 76.26 1 444.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 3 3,545.00 0 0.00 0 0.00
3416211201427 孙楼组 9 5,041.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 152.52 2 814.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 3,575.00 0 0.00 0 0.00
3416211201428 孙庄组 1 1,009.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 890.00 0 0.00 0 0.00
3416211201429 张寨组 37 34,911.60 3 1,200.00 0 0.00 2 300.00 6 658.00 26 660.92 0 0.00 9 330.00 1 1,220.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 1,034.00 25 19,460.00 3 7,120.68 3 2,814.00
3416211201430 李庄组 20 11,139.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 12 305.04 2 666.00 6 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 5 470.00 13 7,400.00 0 0.00 1 938.00
3416211201431 赵庄组 18 16,145.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 9 254.20 2 962.00 3 90.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 1 999.00 1 5,750.00 4 470.00 9 5,385.00 0 0.00 2 1,876.00
合计 381 273,326.24 7 2800.00 2 1200.00 7 1050.00 62 6898.00 254 6609.20 23 9398.00 93 3590.00 4 4880.00 18 1026.00 1 4674.00 3 2997.00 1 5750.00 98 10528.00 248 168955.00 10 25149.04 19 17822.00

扫一扫在手机打开当前页