涡阳县陈大镇孙老家村2026年2月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:59 发布时间:2026-03-26 10:48 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 集中特困供养人员零花钱项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参试退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211200601 施西组 36 33,831.64 0 0.00 1 600.00 1 150.00 1 885.00 3 282.00 20 508.40 2 814.00 4 120.00 2 3,660.00 5 342.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 846.00 17 10,415.00 4 12,395.24 2 2,814.00
3416211200602 施东组 29 22,368.40 1 400.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 20 508.40 1 444.00 8 300.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 2 1,998.00 0 0.00 7 752.00 20 12,280.00 0 0.00 5 4,690.00
3416211200603 马庄组 16 9,600.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 9 228.78 1 518.00 3 120.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 4,940.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211200604 桥西组 9 6,448.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 152.52 0 0.00 3 90.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 4 376.00 6 3,235.00 0 0.00 0 0.00
3416211200605 桥东组 13 8,405.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 788.00 7 177.94 1 592.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 6,510.00 0 0.00 0 0.00
3416211200606 营东组 18 13,390.36 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 203.36 0 0.00 7 210.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 9 6,895.00 0 0.00 5 4,690.00
3416211200607 营西组 10 5,273.26 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 76.26 1 222.00 1 30.00 1 1,220.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 1 94.00 3 1,230.00 0 0.00 1 938.00
3416211200608 营南组 17 12,496.52 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 152.52 1 296.00 2 90.00 0 0.00 4 228.00 1 1,076.00 1 999.00 1 374.00 1 94.00 6 4,835.00 0 0.00 4 3,752.00
3416211200609 营北组 3 3,073.26 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 76.26 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 3 2,285.00 0 0.00 0 0.00
3416211200610 东庄组 5 3,253.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 101.68 0 0.00 2 1,030.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,840.00 0 0.00 0 0.00
3416211200611 家北组 10 7,133.10 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 5 127.10 0 0.00 6 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 5 5,490.00 0 0.00 0 0.00
3416211200612 家南组 5 5,080.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 600.00 2 50.84 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 1 1,076.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 950.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211200613 家中组 12 6,824.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 152.52 1 666.00 4 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 6 3,235.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200614 家东组 12 6,076.42 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 25.42 1 444.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 890.00 0 0.00 4 3,752.00
3416211200615 半西组 22 9,073.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 9 228.78 1 444.00 7 270.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 4,985.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211200616 半东组 19 13,739.78 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 9 228.78 1 296.00 4 150.00 1 1,220.00 1 57.00 1 1,076.00 0 0.00 0 0.00 6 846.00 9 7,120.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200617 尧湖组 5 748.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 25.42 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00
合计 241 166,818.34 4 1600.00 6 3600.00 1 150.00 1 885.00 40 4960.00 119 3024.98 11 4736.00 65 3280.00 5 7320.00 26 1539.00 3 3228.00 4 3996.00 2 1029.00 51 5546.00 114 77580.00 6 17142.36 28 27202.00

扫一扫在手机打开当前页