涡阳县陈大镇姜洼村2026年2月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:53 发布时间:2026-03-26 10:36 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 集中特困供养人员零花钱项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 复员军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211201201 于庄组 12 12,358.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 9 228.78 0 0.00 2 90.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 8 5,815.00 1 4,346.56 0 0.00
3416211201202 东张组 13 9,363.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 152.52 0 0.00 5 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 2 1,998.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 3,100.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211201203 燕西组 9 7,195.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 76.26 0 0.00 3 120.00 0 0.00 2 114.00 1 3,561.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,260.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211201204 燕东组 9 4,645.26 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 76.26 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 2 188.00 3 2,285.00 0 0.00 1 938.00
3416211201205 小张组 6 2,545.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.84 0 0.00 1 30.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211201206 段庄组 14 9,411.94 1 400.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 177.94 0 0.00 5 180.00 0 0.00 1 57.00 1 890.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 7 5,605.00 0 0.00 1 938.00
3416211201207 洼李东组 17 9,427.78 1 400.00 0 0.00 1 150.00 0 0.00 3 282.00 9 228.78 0 0.00 7 240.00 1 1,220.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 10 5,385.00 0 0.00 1 938.00
3416211201208 洼李中组 11 5,174.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 177.94 0 0.00 4 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 7 4,095.00 0 0.00 0 0.00
3416211201209 洼李西组 8 5,311.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 127.10 0 0.00 1 30.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 3,070.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211201210 姜心组 13 8,822.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 9 228.78 0 0.00 4 150.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 8 6,660.00 0 0.00 0 0.00
3416211201211 张东组 10 8,260.52 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 152.52 0 0.00 2 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 5,015.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211201212 张西组 17 10,458.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 177.94 0 0.00 2 90.00 1 2,440.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 8 5,665.00 0 0.00 1 938.00
3416211201213 姜洼一组 12 11,440.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 152.52 0 0.00 6 210.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 7 5,250.00 1 3,420.56 0 0.00
3416211201214 姜洼二组 6 2,287.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 76.26 1 444.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,395.00 0 0.00 0 0.00
3416211201215 姜洼三组 11 8,185.10 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 127.10 1 592.00 3 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 5,665.00 0 0.00 0 0.00
3416211201216 姜洼四组 8 4,363.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 177.94 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 3,750.00 0 0.00 0 0.00
3416211201217 小姜东组 13 12,657.06 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 7 177.94 1 518.00 2 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 6 4,495.00 2 4,747.12 1 938.00
3416211201218 小姜西组 10 9,406.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 885.00 1 94.00 6 177.94 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 1 3,116.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 6 3,545.00 0 0.00 1 938.00
3416211201219 陈东组 17 14,109.38 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 76.26 0 0.00 6 680.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 2,536.00 0 0.00 1 374.00 1 94.00 5 2,730.00 2 4,747.12 2 1,876.00
3416211201220 陈中组 10 9,461.10 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 1 600.00 5 127.10 0 0.00 5 180.00 0 0.00 1 57.00 1 5,149.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1,810.00 0 0.00 1 938.00
3416211201221 陈西组 15 15,993.52 2 800.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 2 882.00 6 152.52 1 370.00 4 150.00 1 1,220.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,215.00 0 0.00 5 846.00 6 5,830.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211201222 后园组 7 10,370.66 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 127.10 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 1 445.00 0 0.00 1 2,536.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 2,700.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211201223 侯西组 16 8,668.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 152.52 1 370.00 8 390.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 6 4,035.00 0 0.00 1 938.00
3416211201224 侯东组 10 4,935.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 6 152.52 0 0.00 4 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 3,205.00 0 0.00 1 938.00
3416211201225 前园组 7 3,896.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 101.68 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 3,205.00 0 0.00 0 0.00
3416211201226 陈小组 13 11,877.78 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 882.00 9 228.78 0 0.00 3 150.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 658.00 9 7,340.00 0 0.00 0 0.00
3416211201227 孙东组 23 12,753.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 11 279.62 0 0.00 10 390.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 10 6,275.00 1 2,373.56 3 2,814.00
3416211201228 孙西组 18 8,184.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 152.52 2 1,184.00 12 920.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 4,745.00 0 0.00 1 938.00
3416211201229 孙中一 9 2,302.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 101.68 0 0.00 6 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 1,840.00 0 0.00 0 0.00
3416211201230 孙中二 9 2,243.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 50.84 0 0.00 6 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,765.00 0 0.00 0 0.00
合计 353 246,113.54 6 2400.00 8 4800.00 1 150.00 1 885.00 48 6406.00 174 4448.50 7 3478.00 124 5650.00 8 10980.00 26 1482.00 5 13161.00 6 5994.00 2 5072.00 1 2215.00 2 748.00 91 9588.00 172 118010.00 9 24382.04 28 26264.00

扫一扫在手机打开当前页