涡阳县陈大镇黄庄村2026年2月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:48 发布时间:2026-03-26 10:27 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211200401 桥前组 16 10,157.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 203.36 0 0.00 7 270.00 1 2,440.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 7 4,465.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200402 桥后组 20 11,537.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 10 254.20 0 0.00 6 240.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 10 5,830.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211200403 小蒋组 7 11,148.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.84 1 370.00 5 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8,532.00 0 0.00 2 188.00 2 890.00 0 0.00 1 938.00
3416211200404 大刘一组 18 14,030.90 0 0.00 1 600.00 0 0.00 2 188.00 9 228.78 0 0.00 5 180.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 9 4,910.00 2 4,747.12 2 1,876.00
3416211200405 大刘二组 7 6,313.52 2 800.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 6 152.52 1 296.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 564.00 6 4,125.00 0 0.00 0 0.00
3416211200406 大刘三组 8 7,762.52 0 0.00 1 1,200.00 0 0.00 4 376.00 6 152.52 1 444.00 1 30.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 6 3,100.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211200407 大刘四组 3 1,727.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 50.84 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 1,365.00 0 0.00 0 0.00
3416211200408 大刘五组 5 2,165.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 50.84 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,810.00 0 0.00 0 0.00
3416211200409 黄庄一组 15 5,879.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 76.26 1 444.00 9 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,565.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211200410 黄庄二组 21 10,209.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 1,164.00 9 228.78 1 444.00 5 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 9 6,510.00 0 0.00 1 938.00
3416211200411 黄庄三组 3 900.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.42 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 815.00 0 0.00 0 0.00
3416211200412 黄庄四组 3 2,489.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.42 1 296.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,230.00 0 0.00 1 938.00
3416211200413 小邓庄组 14 6,009.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 5 127.10 3 1,036.00 6 180.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 3,070.00 0 0.00 0 0.00
3416211200414 邓老东一 9 8,589.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 127.10 1 370.00 0 0.00 1 1,220.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 1,207.00 0 0.00 3 282.00 5 3,205.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200415 邓老东二 13 10,255.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 152.52 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 4,035.00 2 5,794.12 0 0.00
3416211200416 邓老西一 9 4,925.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 101.68 0 0.00 5 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 4,050.00 0 0.00 0 0.00
3416211200417 邓老西二 7 3,180.26 0 0.00 0 0.00 1 150.00 2 188.00 3 76.26 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 1,395.00 0 0.00 0 0.00
3416211200418 大辛东组 18 12,046.78 0 0.00 1 600.00 0 0.00 3 282.00 9 228.78 0 0.00 6 240.00 0 0.00 2 114.00 1 445.00 1 999.00 0 0.00 0 0.00 8 752.00 9 6,510.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200419 大辛西组 19 12,664.36 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 3 282.00 8 203.36 2 814.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,122.00 3 282.00 8 5,740.00 0 0.00 3 2,814.00
合计 215 141,994.94 2 800.00 5 3600.00 1 150.00 41 4642.00 99 2516.58 12 4514.00 73 2580.00 3 4880.00 13 798.00 1 445.00 4 3996.00 2 9739.00 2 1122.00 54 5358.00 98 65620.00 6 15288.36 16 15946.00

扫一扫在手机打开当前页