涡阳县陈大镇邓楼村2026年2月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:76 发布时间:2026-03-26 10:26 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 集中特困供养人员零花钱项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211200301 小陈组 13 12,897.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 203.36 1 296.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 8 5,015.00 2 5,794.12 1 938.00
3416211200302 徐东组 20 16,054.74 0 0.00 0 0.00 1 150.00 0 0.00 4 1,482.00 11 279.62 1 444.00 6 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 11 6,245.00 2 4,747.12 2 1,876.00
3416211200303 徐西组 22 10,403.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 14 355.88 0 0.00 10 330.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 14 8,290.00 0 0.00 1 938.00
3416211200304 梅庄组 11 7,591.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 885.00 0 0.00 7 177.94 1 518.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 6 3,265.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211200305 唐庄组 14 7,685.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 254.20 0 0.00 5 180.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 10 5,635.00 0 0.00 1 938.00
3416211200306 大陈组 31 15,384.98 0 0.00 0 0.00 1 150.00 0 0.00 3 282.00 19 482.98 1 444.00 8 300.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 19 11,360.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200307 小李组 12 9,097.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 152.52 2 814.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 5,325.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211200308 常一组 25 14,923.30 0 0.00 1 600.00 1 150.00 0 0.00 6 564.00 15 381.30 2 740.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 999.00 9 846.00 15 8,560.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200309 常二组 12 4,101.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 127.10 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 3,515.00 0 0.00 0 0.00
3416211200310 常三组 28 27,760.22 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 23 584.66 0 0.00 7 270.00 2 2,440.00 1 57.00 0 0.00 1 999.00 10 1,128.00 23 16,340.00 1 4,227.56 1 938.00
3416211200311 常四组 19 13,684.34 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 9 228.78 1 444.00 6 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 999.00 6 564.00 9 6,035.00 1 3,420.56 1 938.00
3416211200312 邓一组 18 10,255.36 0 0.00 2 1,200.00 1 150.00 0 0.00 4 882.00 8 203.36 2 740.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 4,745.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200313 邓二组 9 5,012.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 152.52 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 6 4,300.00 0 0.00 0 0.00
3416211200314 邓三四组 11 7,695.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 177.94 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 4,715.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211200315 邓五组 5 5,374.84 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.84 1 370.00 1 30.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 2,015.00 0 0.00 1 938.00
3416211200316 邓六组 8 5,454.68 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 101.68 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 5 3,070.00 0 0.00 1 938.00
3416211200317 邓七组 10 9,935.10 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 127.10 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 1 4,674.00 0 0.00 2 282.00 5 3,990.00 0 0.00 0 0.00
3416211200318 邓八组 7 2,877.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 177.94 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 2,670.00 0 0.00 0 0.00
3416211200319 小刘组 13 9,626.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 177.94 0 0.00 5 180.00 1 2,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 7 5,045.00 0 0.00 1 938.00
合计 288 195,816.70 2 800.00 6 3600.00 4 600.00 1 885.00 38 5278.00 173 4397.66 12 4810.00 83 2790.00 4 6100.00 16 912.00 1 4674.00 3 2997.00 72 7520.00 172 110135.00 9 25310.04 16 15008.00

扫一扫在手机打开当前页