涡阳县店集镇镇东村2025年8月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:35 发布时间:2025-09-01 11:08 字体大小:
镇东2025-08-01至2025-08-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴-监测 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 重点优抚对象优待金 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211190201 程见 54 19,056.20 0 0.00 12 339.12 1 2,279.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 12 203.40 2 660.00 0 0.00 41 2,170.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 940.00 11 7,980.00 1 3,843.68 0 0.00
3416211190202 张兰组 6 3,004.84 0 0.00 4 113.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 67.80 2 780.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 3 1,675.00 0 0.00 0 0.00
3416211190203 徐超组 10 3,406.95 0 0.00 7 197.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 101.70 0 0.00 1 25.43 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 1,735.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190204 徐凤运 3 2,133.90 0 0.00 2 56.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 16.95 1 300.00 1 25.43 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 475.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190205 徐立信 8 3,259.05 0 0.00 5 141.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 84.75 1 360.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 2,210.00 0 0.00 0 0.00
3416211190206 李敬民组 4 2,822.42 0 0.00 2 56.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 33.90 1 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 2,150.00 0 0.00 0 0.00
3416211190207 李效文 15 14,562.73 0 0.00 5 141.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 5 84.75 0 0.00 0 0.00 5 150.00 1 2,454.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 5 470.00 5 4,360.00 1 5,777.68 0 0.00
3416211190208 后李东 15 10,757.22 0 0.00 10 282.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 7 118.65 0 0.00 3 76.29 4 120.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 2,700.00 1 3,843.68 3 3,126.00
3416211190209 后李西 8 3,010.63 0 0.00 3 84.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 3 50.85 1 240.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 3 2,075.00 0 0.00 0 0.00
3416211190210 程林 7 11,882.01 0 0.00 5 141.30 0 0.00 0 0.00 1 6,125.00 1 94.00 3 50.85 0 0.00 2 50.86 1 30.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 2,180.00 0 0.00 2 2,084.00
3416211190211 程效胜 5 956.21 0 0.00 1 28.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00
3416211190212 张庄 20 21,114.21 0 0.00 13 367.38 0 0.00 0 0.00 1 6,125.00 3 282.00 12 203.40 0 0.00 1 25.43 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 1,334.00 0 0.00 11 1,128.00 12 10,430.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190213 元前 16 14,069.11 0 0.00 7 197.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 84.75 2 780.00 2 50.86 2 530.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 1 1,830.00 0 0.00 4 376.00 5 3,990.00 1 3,843.68 2 2,084.00
3416211190214 一组 15 7,258.89 0 0.00 9 254.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 564.00 9 152.55 2 600.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 9 4,970.00 0 0.00 0 0.00
3416211190215 二组 9 7,130.73 0 0.00 5 141.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 84.75 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 2,625.00 1 3,843.68 0 0.00
3416211190216 三组 10 7,466.16 0 0.00 8 226.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 7 118.65 0 0.00 1 25.43 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 3 282.00 7 4,805.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190217 四组 12 10,542.26 0 0.00 6 169.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 101.70 0 0.00 0 0.00 2 60.00 1 3,681.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 8 1,034.00 6 4,465.00 0 0.00 0 0.00
3416211190218 五组 10 3,603.42 0 0.00 2 56.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 33.90 2 900.00 0 0.00 4 120.00 1 1,227.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 890.00 0 0.00 0 0.00
3416211190219 六组 4 8,675.37 0 0.00 1 28.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 1 7,391.68 1 1,042.00
3416211190220 黄东 23 11,799.48 0 0.00 12 339.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 10 169.50 2 480.00 2 50.86 9 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 846.00 10 7,315.00 0 0.00 2 2,084.00
3416211190221 黄西 12 4,857.95 0 0.00 7 197.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 101.70 2 660.00 1 25.43 5 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 2,285.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190222 宋东 22 7,657.37 0 0.00 9 254.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 8 135.60 2 660.00 1 25.43 11 330.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 8 4,495.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190223 镇南宋西 13 5,237.22 0 0.00 6 169.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 67.80 0 0.00 2 50.86 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 2,285.00 0 0.00 2 2,084.00
3416211190224 镇南副郢 17 8,562.00 0 0.00 4 113.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 3 50.85 0 0.00 1 25.43 13 390.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 470.00 3 2,345.00 1 3,843.68 1 1,042.00
3416211190225 镇南后东 17 16,083.22 0 0.00 6 169.56 0 0.00 0 0.00 1 6,125.00 2 188.00 4 67.80 1 300.00 2 50.86 4 120.00 0 0.00 1 57.00 1 887.00 1 824.00 1 1,830.00 1 655.00 5 470.00 3 2,255.00 0 0.00 2 2,084.00
3416211190226 镇南后西 17 2,897.74 0 0.00 6 169.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 84.75 0 0.00 1 25.43 9 270.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 890.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190227 前井 16 13,191.64 0 0.00 12 339.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 9 152.55 0 0.00 3 76.29 0 0.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 9 4,600.00 1 3,843.68 3 3,126.00
3416211190228 韩寨一组 21 11,666.53 0 0.00 9 254.34 0 0.00 1 150.00 0 0.00 1 94.00 7 118.65 1 420.00 2 50.86 8 240.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 752.00 7 3,545.00 1 3,843.68 2 2,084.00
3416211190229 韩寨二组 8 3,150.84 0 0.00 4 113.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 67.80 2 600.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 1,870.00 0 0.00 0 0.00
3416211190230 韩砦三组 14 6,032.69 1 28.26 7 197.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 84.75 1 240.00 2 50.86 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 2,730.00 0 0.00 2 2,084.00
3416211190231 韩砦四组 12 9,445.77 0 0.00 9 254.34 0 0.00 1 150.00 0 0.00 0 0.00 3 50.85 0 0.00 6 152.58 5 150.00 0 0.00 2 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 2 188.00 3 1,365.00 0 0.00 6 6,252.00
合计 423 255,294.76 1 28.26 198 5595.48 1 2279.00 2 300.00 3 18375.00 58 6016.00 163 2762.85 25 8280.00 35 890.05 150 5910.00 3 7362.00 29 1881.00 1 887.00 2 1648.00 3 4994.00 5 3275.00 117 12126.00 151 96140.00 9 40075.12 35 36470.00
扫一扫在手机打开当前页