涡阳县店集镇店集居委会2025年8月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:31 发布时间:2025-09-01 11:10 字体大小:
店集村2025-08-01至2025-08-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴-监测 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 集中特困供养人员零花钱项目 重点优抚对象优待金 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211190101 崔西 30 16,382.62 0 0.00 6 169.56 2 300.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 101.70 1 480.00 0 0.00 16 480.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 6 4,270.00 2 9,621.36 0 0.00
3416211190102 崔中组 6 5,639.26 0 0.00 6 169.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 101.70 1 300.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 4,850.00 0 0.00 0 0.00
3416211190103 崔东组 10 5,718.95 0 0.00 7 197.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 101.70 0 0.00 1 25.43 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 2,965.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190104 李西组 12 4,151.05 0 0.00 5 141.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 84.75 1 300.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 5 2,730.00 0 0.00 0 0.00
3416211190105 李东组 13 18,310.72 0 0.00 8 226.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 135.60 2 600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 5,160.00 3 11,531.04 0 0.00
3416211190106 中一组 9 13,833.05 0 0.00 5 141.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 84.75 2 780.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 1 7,790.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 4,510.00 0 0.00 0 0.00
3416211190107 中二组 14 19,640.37 0 0.00 9 254.34 0 0.00 1 6,125.00 0 0.00 2 188.00 8 135.60 2 600.00 1 25.43 2 530.00 1 1,227.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 7,520.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190108 中三组 8 2,716.42 0 0.00 2 56.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.90 2 540.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 2 890.00 0 0.00 0 0.00
3416211190109 西一组 14 10,599.00 0 0.00 12 339.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 11 186.45 2 720.00 1 25.43 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 2 188.00 11 7,135.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190110 西二组 4 4,572.42 0 0.00 2 56.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 33.90 0 0.00 0 0.00 1 30.00 1 2,454.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,810.00 0 0.00 0 0.00
3416211190111 西三组 19 18,782.78 0 0.00 10 282.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 10 169.50 2 720.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 1 7,011.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 10 6,200.00 1 3,843.68 0 0.00
3416211190112 东一组 18 26,206.46 0 0.00 10 282.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 10 169.50 0 0.00 0 0.00 7 210.00 1 1,227.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 10 8,290.00 2 15,181.36 0 0.00
3416211190113 东二组 14 8,635.94 0 0.00 6 169.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 101.70 1 360.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 2,935.00 1 3,843.68 0 0.00
3416211190114 东三组 7 3,984.05 0 0.00 5 141.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 84.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 3,100.00 0 0.00 0 0.00
3416211190115 东五组 3 1,094.21 0 0.00 1 28.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.95 1 480.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00
3416211190116 东六组 7 8,573.47 0 0.00 7 197.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 118.65 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 470.00 7 7,445.00 0 0.00 0 0.00
3416211190117 程寨一 22 13,283.25 1 28.26 11 310.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 11 186.45 1 360.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 11 7,430.00 1 3,843.68 0 0.00
3416211190118 程寨二 11 8,901.15 0 0.00 7 197.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 7 118.65 1 300.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 4,005.00 1 3,843.68 0 0.00
3416211190119 程寨三 21 19,830.31 0 0.00 10 282.60 1 150.00 1 6,125.00 1 731.00 5 470.00 8 135.60 1 420.00 1 25.43 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 997.00 0 0.00 5 470.00 7 4,050.00 1 3,843.68 2 1,980.00
合计 242 210,855.48 1 28.26 129 3645.54 3 450.00 2 12250.00 1 731.00 40 3760.00 124 2101.80 20 6960.00 4 101.72 64 2390.00 3 4908.00 4 228.00 2 14801.00 2 1774.00 3 2472.00 1 997.00 1 655.00 61 6204.00 121 85740.00 12 55552.16 5 5106.00
扫一扫在手机打开当前页