涡阳县店集镇姚湾村2025年8月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:37 发布时间:2025-09-01 11:08 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴-监测 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 重点优抚对象优待金 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211190501 姚东 46 22,600.53 0 0.00 28 819.54 0 0.00 1 150.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 25 440.70 2 600.00 3 76.29 30 1,370.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 846.00 25 14,420.00 0 0.00 3 3,126.00
3416211190502 姚南 10 9,358.47 0 0.00 7 197.82 1 2,185.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 118.65 0 0.00 0 0.00 4 120.00 1 1,227.00 2 114.00 1 1,558.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 3,650.00 0 0.00 0 0.00
3416211190503 姚西 20 11,553.20 0 0.00 12 339.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 203.40 0 0.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 11 6,215.00 1 3,843.68 0 0.00
3416211190504 姚北 22 15,005.64 0 0.00 12 339.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 9 152.55 1 240.00 3 76.29 7 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 9 5,265.00 1 3,843.68 3 3,126.00
3416211190505 小姚湾 13 7,005.95 0 0.00 7 197.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 101.70 1 300.00 1 25.43 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 3 282.00 6 4,345.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190506 徐小组 23 8,722.26 1 28.26 12 339.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 11 186.45 2 600.00 1 25.43 12 360.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 10 5,520.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190507 王一组 19 7,725.00 0 0.00 12 339.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 11 186.45 0 0.00 1 25.43 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 10 5,015.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190508 王二组 11 7,980.15 0 0.00 7 197.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 118.65 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 5 2,820.00 1 3,843.68 0 0.00
3416211190509 徐南组 30 17,674.58 0 0.00 22 621.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 20 339.00 1 360.00 2 50.86 7 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1,034.00 18 12,485.00 0 0.00 2 2,084.00
3416211190510 徐北组 9 4,158.53 0 0.00 5 141.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 67.80 1 420.00 1 25.43 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,255.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190511 徐西组 25 14,728.95 0 0.00 19 536.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 17 288.15 0 0.00 2 50.86 4 590.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 5 470.00 16 10,090.00 0 0.00 2 2,084.00
3416211190512 董东 14 8,366.79 0 0.00 11 310.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 10 169.50 0 0.00 1 25.43 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 9 6,450.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190513 董中组 7 2,758.53 0 0.00 5 141.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 67.80 0 0.00 1 25.43 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,335.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190514 董西组 6 9,634.52 0 0.00 4 113.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 67.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 1,780.00 1 7,391.68 0 0.00
3416211190515 一组 18 19,650.78 0 0.00 10 282.60 0 0.00 0 0.00 1 6,125.00 1 731.00 4 376.00 10 169.50 0 0.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 3 282.00 9 6,780.00 1 3,843.68 0 0.00
3416211190516 二组 8 3,135.05 0 0.00 5 141.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 84.75 3 1,020.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 1,735.00 0 0.00 0 0.00
3416211190517 三组 20 14,299.15 0 0.00 14 423.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 14 254.25 2 660.00 0 0.00 6 180.00 1 2,454.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 13 9,555.00 0 0.00 0 0.00
合计 301 184,358.08 1 28.26 192 5482.44 1 2185.00 1 150.00 1 6125.00 1 731.00 32 3102.00 176 3017.10 13 4200.00 16 406.88 104 4060.00 2 3681.00 16 969.00 1 1558.00 1 887.00 1 824.00 2 748.00 74 7050.00 161 99715.00 5 22766.40 16 16672.00
扫一扫在手机打开当前页