涡阳县店集镇肖寨村2025年8月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:15 发布时间:2025-09-01 11:07 字体大小:
肖寨村2025-08-01至2025-08-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴-监测 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 集中特困供养人员零花钱项目 重点优抚对象优待金 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211190401 木庄组 23 3,834.05 0 0.00 5 141.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 84.75 0 0.00 0 0.00 22 660.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 2,760.00 0 0.00 0 0.00
3416211190402 王东 6 2,726.42 0 0.00 2 56.52 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 33.90 0 0.00 0 0.00 4 120.00 1 1,227.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 950.00 0 0.00 0 0.00
3416211190403 肖寨王后 5 697.21 0 0.00 1 28.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 340.00 0 0.00 0 0.00
3416211190404 肖寨姚前 9 4,134.53 0 0.00 5 141.30 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 67.80 1 300.00 1 25.43 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 3 1,840.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190405 姚东 20 13,923.21 1 28.26 7 197.82 0 0.00 1 6,125.00 5 470.00 6 101.70 1 240.00 1 25.43 5 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 9 940.00 6 3,665.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190407 姚西二 6 3,652.59 0 0.00 3 84.78 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 16.95 0 0.00 2 50.86 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 920.00 0 0.00 2 2,084.00
3416211190408 金前 19 16,193.27 0 0.00 11 310.86 0 0.00 0 0.00 2 188.00 9 152.55 3 1,020.00 2 50.86 7 210.00 0 0.00 2 114.00 1 6,232.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 846.00 8 4,985.00 0 0.00 2 2,084.00
3416211190409 金后 20 12,949.49 0 0.00 9 254.34 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 84.75 3 900.00 4 101.72 6 180.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 1 94.00 5 2,460.00 1 3,843.68 4 4,168.00
3416211190410 肖东一 16 10,154.33 0 0.00 9 254.34 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 101.70 0 0.00 3 76.29 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 5,220.00 0 0.00 3 3,126.00
3416211190411 肖东二 11 7,954.78 0 0.00 5 141.30 0 0.00 0 0.00 2 282.00 4 67.80 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 564.00 3 1,810.00 1 3,843.68 1 1,042.00
3416211190412 肖西 21 13,797.05 0 0.00 9 254.34 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 135.60 2 660.00 1 25.43 13 390.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 4,985.00 1 5,777.68 1 1,042.00
3416211190413 聂湾 32 23,554.90 0 0.00 14 395.64 1 150.00 1 6,125.00 4 564.00 12 203.40 4 1,320.00 2 50.86 10 300.00 1 2,454.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 7 846.00 12 7,300.00 0 0.00 2 2,084.00
3416211190414 姚小 17 8,479.37 0 0.00 9 254.34 0 0.00 0 0.00 4 376.00 8 135.60 1 180.00 1 25.43 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 8 5,695.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190415 前木 8 12,408.63 0 0.00 3 84.78 0 0.00 1 6,125.00 1 94.00 3 50.85 1 420.00 0 0.00 2 60.00 1 1,227.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 2 188.00 3 3,335.00 0 0.00 0 0.00
3416211190416 后木东 16 8,947.68 0 0.00 8 226.08 0 0.00 0 0.00 4 376.00 8 135.60 2 720.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 846.00 7 6,350.00 0 0.00 0 0.00
3416211190417 圣东 16 10,776.90 0 0.00 6 169.56 0 0.00 0 0.00 2 282.00 4 67.80 0 0.00 2 50.86 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 5 658.00 3 3,070.00 1 3,843.68 2 2,084.00
3416211190418 圣西 7 2,408.05 0 0.00 5 141.30 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 84.75 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 1,840.00 0 0.00 0 0.00
3416211190419 姚西一组 9 13,831.95 0 0.00 3 84.78 0 0.00 0 0.00 1 188.00 1 16.95 1 300.00 2 50.86 2 60.00 1 1,227.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 188.00 1 950.00 2 7,687.36 2 2,084.00
合计 261 170,424.41 1 28.26 114 3221.64 1 150.00 3 18375.00 33 3572.00 92 1559.40 19 6060.00 21 534.03 103 3090.00 4 6135.00 19 1140.00 1 6232.00 1 887.00 5 4120.00 2 1029.00 71 7896.00 86 58475.00 6 24996.08 22 22924.00
扫一扫在手机打开当前页