涡阳县店集镇王元村2025年8月份惠农惠民资金发放月报表
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴-监测 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 农村低保水电费补助 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村五保户电费补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211191001 | 一组 | 46 | 13,725.41 | 0 | 0.00 | 13 | 367.38 | 1 | 150.00 | 5 | 470.00 | 13 | 220.35 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 33 | 1,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 10 | 6,350.00 | 1 | 3,843.68 | 0 | 0.00 |
| 3416211191002 | 二组 | 10 | 3,895.05 | 0 | 0.00 | 5 | 141.30 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 5 | 84.75 | 1 | 180.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,305.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211191003 | 三组 | 10 | 5,114.26 | 0 | 0.00 | 6 | 169.56 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 6 | 101.70 | 1 | 240.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 6 | 3,855.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211191004 | 四组 | 11 | 6,261.52 | 0 | 0.00 | 4 | 113.04 | 1 | 150.00 | 1 | 94.00 | 4 | 67.80 | 1 | 240.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 114.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,395.00 | 1 | 3,843.68 | 0 | 0.00 |
| 3416211191005 | 五组 | 14 | 5,565.22 | 0 | 0.00 | 5 | 169.56 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 4 | 67.80 | 3 | 1,020.00 | 2 | 50.86 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 3 | 1,335.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,084.00 |
| 3416211191006 | 六组 | 6 | 2,230.90 | 0 | 0.00 | 2 | 56.52 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 1 | 25.43 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 94.00 | 1 | 815.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,042.00 |
| 3416211191007 | 祝庄组 | 7 | 5,279.80 | 0 | 0.00 | 4 | 113.04 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 2 | 33.90 | 1 | 420.00 | 2 | 50.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 2 | 282.00 | 2 | 1,900.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,084.00 |
| 3416211191008 | 大韩东 | 21 | 7,698.89 | 0 | 0.00 | 9 | 254.34 | 1 | 150.00 | 3 | 376.00 | 9 | 152.55 | 3 | 900.00 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 9 | 5,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211191009 | 大韩西 | 11 | 6,660.52 | 0 | 0.00 | 4 | 113.04 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 4 | 67.80 | 1 | 540.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,630.00 | 1 | 3,843.68 | 0 | 0.00 |
| 3416211191010 | 小韩东 | 11 | 8,959.36 | 1 | 28.26 | 2 | 56.52 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 33.90 | 1 | 420.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 785.00 | 1 | 7,391.68 | 0 | 0.00 |
| 3416211191011 | 小韩西 | 6 | 1,400.69 | 0 | 0.00 | 1 | 28.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.43 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,042.00 |
| 3416211191012 | 韩小桥 | 26 | 14,296.89 | 0 | 0.00 | 13 | 367.38 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 12 | 203.40 | 2 | 720.00 | 1 | 25.43 | 10 | 300.00 | 1 | 1,227.00 | 1 | 57.00 | 5 | 564.00 | 10 | 5,665.00 | 1 | 3,843.68 | 1 | 1,042.00 |
| 3416211191013 | 一队 | 18 | 6,271.64 | 0 | 0.00 | 8 | 226.08 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 2 | 50.86 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 3 | 282.00 | 5 | 2,790.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,084.00 |
| 3416211191014 | 二队 | 8 | 6,444.10 | 0 | 0.00 | 2 | 56.52 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 2 | 33.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 3 | 376.00 | 2 | 1,705.00 | 1 | 3,843.68 | 0 | 0.00 |
| 3416211191015 | 三队 | 7 | 3,171.11 | 0 | 0.00 | 3 | 84.78 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 33.90 | 1 | 480.00 | 1 | 25.43 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,230.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,042.00 |
| 3416211191016 | 宋庄 | 24 | 21,458.83 | 0 | 0.00 | 15 | 423.90 | 1 | 150.00 | 3 | 282.00 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 9 | 228.87 | 9 | 270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 2,655.00 | 2 | 7,687.36 | 9 | 9,378.00 |
| 3416211191017 | 宋庄 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 236 | 118,434.19 | 1 | 28.26 | 96 | 2741.22 | 4 | 600.00 | 33 | 3760.00 | 78 | 1322.10 | 16 | 5460.00 | 19 | 483.17 | 98 | 3410.00 | 1 | 1227.00 | 9 | 570.00 | 37 | 4042.00 | 68 | 40695.00 | 8 | 34297.44 | 19 | 19798.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
