涡阳县店集镇宋牌坊村2025年8月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:16 发布时间:2025-09-01 11:05 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 重点优抚对象优待金 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 三属定期抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211190701 一组 53 19,724.42 18 508.68 1 2,185.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 16 271.20 1 300.00 2 50.86 32 960.00 0 0.00 5 285.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 7 752.00 14 7,640.00 1 3,843.68 2 2,084.00
3416211190702 二组 11 3,367.63 3 84.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 50.85 0 0.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 997.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,810.00 0 0.00 0 0.00
3416211190703 三组 16 14,294.73 5 141.30 0 0.00 0 0.00 1 6,125.00 1 94.00 5 84.75 2 540.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 2,180.00 1 3,843.68 0 0.00
3416211190704 四组 8 10,103.31 3 84.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 50.85 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 3 2,150.00 1 7,391.68 0 0.00
3416211190705 五组 12 21,298.94 6 169.56 0 0.00 0 0.00 2 12,250.00 1 94.00 6 101.70 0 0.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 2,760.00 1 3,843.68 0 0.00
3416211190706 六组 16 8,123.10 10 282.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 10 169.50 0 0.00 0 0.00 3 90.00 1 1,227.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 846.00 9 5,075.00 0 0.00 0 0.00
3416211190707 七组 10 13,725.74 6 169.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 84.75 0 0.00 1 25.43 3 90.00 0 0.00 0 0.00 1 7,790.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 5 3,960.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190708 八组 13 19,886.74 10 282.60 0 0.00 0 0.00 1 6,125.00 1 94.00 8 135.60 0 0.00 2 50.86 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 8 4,050.00 1 5,777.68 2 2,084.00
3416211190709 九组 8 11,210.80 4 113.04 0 0.00 0 0.00 1 6,125.00 1 94.00 2 33.90 0 0.00 2 50.86 3 90.00 1 1,227.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 475.00 0 0.00 2 2,084.00
3416211190710 郭东 30 24,062.22 9 282.60 0 0.00 1 150.00 1 6,125.00 4 376.00 7 118.65 0 0.00 3 76.29 11 330.00 2 2,454.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 4,985.00 1 3,843.68 3 3,126.00
3416211190711 鲍庄组 16 8,514.31 10 310.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 658.00 10 186.45 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 564.00 9 6,705.00 0 0.00 0 0.00
3416211190712 宋小东 17 9,628.16 8 226.08 0 0.00 1 150.00 0 0.00 2 188.00 7 118.65 1 420.00 1 25.43 3 90.00 2 2,454.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 7 4,330.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190713 宋小西 13 11,110.99 10 310.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 10 186.45 0 0.00 0 0.00 2 530.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 10 5,770.00 1 3,843.68 0 0.00
3416211190714 董东组 8 4,554.26 6 169.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 101.70 1 360.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 6 3,235.00 0 0.00 0 0.00
3416211190715 董西组 7 2,302.84 4 113.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 67.80 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 1,810.00 0 0.00 0 0.00
3416211190716 农科组 5 2,917.05 5 141.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 84.75 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 2,285.00 0 0.00 0 0.00
3416211190717 宋瓦房 7 8,706.63 3 84.78 0 0.00 0 0.00 1 6,125.00 0 0.00 3 50.85 1 360.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 2 890.00 0 0.00 0 0.00
3416211190718 马荒组 7 11,735.63 3 84.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 50.85 0 0.00 0 0.00 2 60.00 1 2,454.00 0 0.00 1 7,790.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 2 920.00 0 0.00 0 0.00
3416211190719 王东组 19 7,501.37 9 254.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 135.60 1 180.00 1 25.43 8 240.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 8 4,570.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190720 王西 20 17,429.00 12 339.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 752.00 11 186.45 2 480.00 1 25.43 4 120.00 0 0.00 0 0.00 1 4,674.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 940.00 11 8,870.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190721 李前组 13 9,258.37 9 254.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 8 135.60 1 480.00 1 25.43 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 658.00 8 6,140.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190722 李后组 13 7,088.47 7 197.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 7 118.65 1 300.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 470.00 7 5,355.00 0 0.00 0 0.00
3416211190723 哈前组 17 7,915.58 10 282.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 9 152.55 0 0.00 1 25.43 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 846.00 9 5,105.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190724 哈后 17 8,006.10 10 282.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 10 169.50 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 10 6,410.00 0 0.00 0 0.00
3416211190725 哈二 12 11,594.73 5 141.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 84.75 0 0.00 0 0.00 6 180.00 1 2,454.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 4,270.00 1 3,843.68 0 0.00
3416211190726 哈四组 15 8,921.10 10 282.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 10 169.50 1 360.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 10 6,985.00 0 0.00 0 0.00
3416211190727 哈三 12 13,570.47 7 197.82 0 0.00 0 0.00 1 6,125.00 0 0.00 7 118.65 0 0.00 0 0.00 3 90.00 1 2,454.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 6 3,040.00 0 0.00 0 0.00
3416211190728 程前组 15 14,328.16 8 226.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 7 118.65 0 0.00 1 25.43 6 180.00 0 0.00 0 0.00 1 7,790.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 4,570.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190729 程后组 21 38,052.07 15 423.90 1 2,185.00 3 450.00 1 10,000.00 4 376.00 11 186.45 2 480.00 4 101.72 7 210.00 0 0.00 0 0.00 1 7,790.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,488.00 0 0.00 7 658.00 10 7,535.00 0 0.00 4 4,168.00
合计 431 348,932.92 225 6443.28 2 4370.00 5 750.00 9 59000.00 72 7050.00 206 3525.60 14 4260.00 20 508.60 140 4670.00 9 14724.00 22 1254.00 5 35834.00 1 887.00 8 6592.00 1 997.00 1 3488.00 1 374.00 126 13254.00 196 123880.00 8 36231.44 20 20840.00
扫一扫在手机打开当前页