涡阳县店集镇聂小庙村2025年8月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:15 发布时间:2025-09-01 11:04 字体大小:
聂小庙村2025-08-01至2025-08-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 经济困难失能老人集中照护服务补助 重点优抚对象优待金 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211190301 陈寨队 57 21,111.26 22 621.72 0 0.00 0 0.00 3 282.00 20 339.00 1 360.00 2 50.86 34 1,960.00 1 1,227.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 752.00 17 9,420.00 1 3,843.68 2 2,084.00
3416211190302 陈寨楼中 11 4,141.22 6 169.56 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 67.80 1 420.00 2 50.86 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 920.00 0 0.00 2 2,084.00
3416211190303 陈寨楼前 6 944.21 1 28.26 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 16.95 1 240.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00
3416211190304 楼西一 7 7,241.94 5 169.56 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 101.70 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 2,345.00 1 3,843.68 0 0.00
3416211190305 楼西二 3 1,416.42 2 56.52 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 33.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 950.00 0 0.00 0 0.00
3416211190306 楼西三 6 3,420.63 3 84.78 0 0.00 0 0.00 4 470.00 3 50.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 3 2,345.00 0 0.00 0 0.00
3416211190307 陈寨东陈 13 5,039.05 5 141.30 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 84.75 3 1,020.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 3 282.00 5 2,315.00 0 0.00 0 0.00
3416211190308 陈前 14 5,037.16 8 226.08 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 118.65 2 720.00 1 25.43 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 2,285.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190309 陈后 13 6,322.16 8 226.08 0 0.00 0 0.00 3 376.00 7 118.65 1 240.00 1 25.43 2 60.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 7 3,650.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190310 西前 8 3,435.80 4 113.04 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 33.90 0 0.00 2 50.86 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 785.00 0 0.00 2 2,084.00
3416211190311 陈寨西后 11 7,431.73 4 141.30 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 84.75 1 300.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 1 94.00 4 1,810.00 1 3,843.68 0 0.00
3416211190312 陈寨西陈 11 3,027.11 3 84.78 0 0.00 0 0.00 4 376.00 2 33.90 1 180.00 1 25.43 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 950.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190313 可西 9 3,137.21 1 28.26 1 2,185.00 0 0.00 2 188.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00
3416211190314 可东 8 10,864.84 4 113.04 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 67.80 0 0.00 0 0.00 3 90.00 1 3,681.00 0 0.00 1 3,116.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 3,515.00 0 0.00 0 0.00
3416211190315 庙西组 9 9,246.32 4 113.04 1 2,279.00 0 0.00 3 376.00 3 50.85 2 600.00 1 25.43 4 120.00 1 2,454.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 3 1,810.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190316 庙东 12 4,190.26 6 169.56 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 101.70 0 0.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 3,205.00 0 0.00 0 0.00
3416211190317 张庄 7 2,711.11 3 84.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.90 1 360.00 1 25.43 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 920.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190318 聂寨 14 5,310.74 6 169.56 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 84.75 1 240.00 1 25.43 6 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 5 2,760.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190319 常庄 8 4,895.95 7 197.82 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 101.70 0 0.00 1 25.43 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 3,070.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190320 姚东 24 15,953.54 10 282.60 0 0.00 1 6,125.00 2 188.00 7 118.65 5 1,560.00 3 76.29 5 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 1 94.00 7 3,295.00 0 0.00 3 3,126.00
3416211190321 姚西 19 17,538.52 8 226.08 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 118.65 1 300.00 1 25.43 5 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 5 3,575.00 2 11,235.36 1 1,042.00
合计 270 142,417.18 120 3447.72 2 4464.00 1 6125.00 48 4794.00 103 1779.75 21 6540.00 17 432.31 97 3850.00 3 7362.00 15 912.00 1 3116.00 1 887.00 2 1648.00 56 5734.00 93 50845.00 5 22766.40 17 17714.00
扫一扫在手机打开当前页