涡阳县店集镇姜庄村2025年8月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:19 发布时间:2025-09-01 11:03 字体大小:
姜庄村2025-08-01至2025-08-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴-监测 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 集中特困供养人员零花钱项目 重点优抚对象优待金 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 复员军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211190601 陈庄 41 19,183.09 0 0.00 21 593.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 21 355.95 0 0.00 0 0.00 20 1,540.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 20 11,645.00 1 3,843.68 0 0.00
3416211190602 崔东组 32 18,412.88 0 0.00 20 565.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 20 339.00 0 0.00 0 0.00 12 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 15 9,005.00 1 7,391.68 0 0.00
3416211190603 崔西组 22 10,093.73 0 0.00 13 367.38 1 150.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 13 220.35 0 0.00 0 0.00 9 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 1,222.00 13 7,300.00 0 0.00 0 0.00
3416211190604 凡东组 29 14,998.68 0 0.00 20 565.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 19 322.05 1 300.00 1 25.43 8 240.00 1 1,227.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 18 10,280.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190605 凡东组 15 19,158.85 0 0.00 9 254.34 0 0.00 1 8,750.00 0 0.00 2 188.00 7 118.65 3 960.00 2 50.86 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 2,116.00 0 0.00 5 470.00 7 3,990.00 0 0.00 2 2,084.00
3416211190606 小凡组 14 6,005.10 0 0.00 9 282.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 9 169.50 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 4,805.00 0 0.00 0 0.00
3416211190607 姜庄 36 19,531.63 0 0.00 19 536.94 1 150.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 17 288.15 1 480.00 2 50.86 11 330.00 0 0.00 2 114.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 11 1,222.00 14 8,220.00 1 3,843.68 2 2,084.00
3416211190608 闰王 33 32,902.51 0 0.00 23 649.98 0 0.00 1 8,750.00 0 0.00 3 282.00 23 389.85 0 0.00 0 0.00 9 270.00 2 3,681.00 0 0.00 0 0.00 1 2,101.00 0 0.00 9 940.00 21 11,995.00 1 3,843.68 0 0.00
3416211190609 李一组 24 17,943.06 0 0.00 14 395.64 0 0.00 0 0.00 1 731.00 1 94.00 11 186.45 2 720.00 3 76.29 8 240.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 6 564.00 12 7,535.00 1 3,843.68 3 3,126.00
3416211190610 李二组 9 4,635.32 0 0.00 4 113.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 50.85 0 0.00 1 25.43 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 2,730.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190611 三组 6 4,030.31 1 28.26 4 141.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 84.75 1 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 3,100.00 0 0.00 0 0.00
3416211190612 李四组 8 2,545.05 0 0.00 5 141.30 1 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 84.75 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,015.00 0 0.00 0 0.00
3416211190613 李五组 13 9,039.37 0 0.00 9 254.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 135.60 2 660.00 1 25.43 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 564.00 8 6,110.00 0 0.00 1 1,042.00
合计 282 178,479.58 1 28.26 170 4860.72 3 450.00 2 17500.00 1 731.00 34 3290.00 160 2745.90 10 3420.00 10 254.30 91 3670.00 3 4908.00 10 570.00 2 1648.00 2 4217.00 1 374.00 76 7896.00 147 88730.00 5 22766.40 10 10420.00
扫一扫在手机打开当前页