涡阳县店集镇洪光村2025年8月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:18 发布时间:2025-09-01 11:02 字体大小:
洪光村2025-08-01至2025-08-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 重点优抚对象优待金 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 复员军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211190901 苗庄 49 18,936.15 11 310.86 0 0.00 1 150.00 0 0.00 2 188.00 10 169.50 1 420.00 1 25.43 31 930.00 0 0.00 1 57.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 5 3,145.00 2 11,235.36 1 1,042.00
3416211190902 程前东 13 15,827.05 5 141.30 1 2,185.00 1 150.00 1 8,750.00 0 0.00 5 84.75 0 0.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,116.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 4 1,780.00 0 0.00 0 0.00
3416211190903 程前西 12 4,289.84 4 113.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 67.80 3 1,140.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 4 2,315.00 0 0.00 0 0.00
3416211190904 东组 16 6,770.16 7 226.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 118.65 2 660.00 1 25.43 2 60.00 2 1,234.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 3 282.00 4 2,315.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190905 西组 21 15,314.27 11 310.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 9 152.55 1 300.00 2 50.86 5 150.00 1 4,908.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 470.00 7 5,965.00 0 0.00 2 2,084.00
3416211190906 王砦东 9 9,259.90 2 56.52 0 0.00 0 0.00 1 6,125.00 0 0.00 1 16.95 1 420.00 1 25.43 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 445.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190907 王砦西 12 10,868.73 5 141.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 5 84.75 1 600.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 4 3,235.00 1 5,777.68 0 0.00
3416211190908 赵瓦坊 54 28,549.84 31 904.32 0 0.00 2 300.00 0 0.00 10 940.00 28 491.55 4 1,560.00 3 76.29 15 450.00 0 0.00 3 171.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 1,410.00 23 14,390.00 1 3,843.68 3 3,126.00
3416211190909 大孙组 15 9,814.21 5 141.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 4 67.80 0 0.00 1 25.43 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 4 3,265.00 1 3,843.68 1 1,042.00
3416211190910 万庄组 9 6,192.05 5 141.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 84.75 1 240.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 4 4,850.00 0 0.00 0 0.00
3416211190911 李庄组 11 9,658.73 5 141.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 84.75 2 840.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 3 4,125.00 1 3,843.68 0 0.00
3416211190912 前孙庄 8 2,708.84 4 113.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 67.80 2 720.00 0 0.00 2 60.00 1 7.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,365.00 0 0.00 0 0.00
3416211190913 东徐东 10 3,386.59 2 84.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 16.95 1 480.00 1 50.86 6 180.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 0 0.00 0 0.00 1 2,084.00
3416211190914 东徐西 6 11,459.11 3 84.78 0 0.00 0 0.00 1 6,125.00 1 94.00 2 33.90 1 120.00 1 25.43 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,833.00 0 0.00 1 94.00 2 950.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190915 徐西组 19 15,355.06 10 282.60 0 0.00 0 0.00 1 6,125.00 3 282.00 8 135.60 2 300.00 2 50.86 4 120.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 6 4,510.00 0 0.00 2 2,084.00
3416211190916 杜庄组 29 18,075.38 14 395.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 11 186.45 2 780.00 3 76.29 8 240.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 1,034.00 11 11,465.00 0 0.00 3 3,126.00
3416211190917 王庄组 17 5,634.47 7 197.82 0 0.00 1 150.00 0 0.00 7 658.00 7 118.65 2 600.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 940.00 5 2,790.00 0 0.00 0 0.00
合计 310 192,100.38 131 3786.84 1 2185.00 5 750.00 4 27125.00 64 6110.00 115 1983.15 26 9180.00 16 432.31 100 3000.00 4 6149.00 17 1026.00 2 1774.00 2 1648.00 1 2116.00 1 2833.00 1 374.00 79 8460.00 90 66910.00 6 28544.08 16 17714.00
扫一扫在手机打开当前页