涡阳县店集镇程小集村2025年8月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:16 发布时间:2025-09-01 11:01 字体大小:
程小集村2025-08-01至2025-08-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 集中特困供养人员零花钱项目 重点优抚对象优待金 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 三属定期抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211190801 一组 53 27,761.82 26 734.76 1 150.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 26 440.70 2 780.00 0 0.00 18 540.00 1 2,454.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 1,316.00 21 12,830.00 2 7,687.36 0 0.00
3416211190802 二组 20 9,105.52 12 339.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 846.00 12 203.40 2 600.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 752.00 11 6,275.00 0 0.00 0 0.00
3416211190803 三组 32 17,243.06 21 621.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 19 322.05 4 1,320.00 2 76.29 7 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 16 10,100.00 0 0.00 2 3,126.00
3416211190804 四组 30 17,960.36 19 565.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 18 322.05 2 780.00 1 25.43 9 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1,316.00 15 9,420.00 1 3,843.68 1 1,042.00
3416211190805 王楼 37 26,575.99 23 649.98 1 150.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 22 372.90 0 0.00 1 25.43 11 330.00 1 1,227.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 1,222.00 21 13,450.00 1 7,391.68 1 1,042.00
3416211190806 土楼西 18 11,332.20 12 339.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 12 203.40 1 420.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 9 5,530.00 1 3,843.68 0 0.00
3416211190807 程小集 28 13,196.63 15 423.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 14 237.30 1 420.00 1 25.43 13 860.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 940.00 13 8,590.00 0 0.00 1 1,042.00
3416211190808 土楼东 25 43,152.31 14 423.90 0 0.00 3 21,000.00 1 731.00 1 94.00 13 237.30 0 0.00 1 25.43 9 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 1 1,334.00 1 2,913.00 4 470.00 11 9,120.00 1 3,843.68 1 1,042.00
3416211190809 土楼西 36 24,685.37 20 593.46 1 150.00 1 6,125.00 0 0.00 9 940.00 18 322.05 3 1,080.00 2 50.86 7 210.00 0 0.00 2 114.00 1 887.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 12 1,410.00 14 9,895.00 0 0.00 2 2,084.00
合计 279 191,013.26 162 4691.16 3 450.00 4 27125.00 1 731.00 50 5170.00 154 2661.15 15 5400.00 8 228.87 82 2930.00 2 3681.00 6 399.00 1 887.00 3 2472.00 1 1334.00 1 2913.00 82 8742.00 131 85210.00 6 26610.08 8 9378.00
扫一扫在手机打开当前页