桥李村2025年6月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:34 发布时间:2025-09-02 09:24 字体大小:
桥李村2025年6月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211100601 杨庄 83 80,125.09 1 150.00 3 282.00 2 780.00 72 68,483.09 9 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,833.00 3 282.00 11 7,015.00 0 0.00 0 0.00
3416211100602 茂西 89 60,175.53 0 0.00 5 470.00 1 300.00 74 53,183.53 14 450.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 7 5,490.00 0 0.00 0 0.00
3416211100603 茂东 75 63,701.73 0 0.00 2 188.00 2 480.00 64 58,103.89 13 420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 2,760.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100604 桥西 74 84,184.39 0 0.00 4 376.00 3 1,020.00 63 66,499.71 8 300.00 2 3,639.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 846.00 13 8,380.00 2 3,123.68 0 0.00
3416211100605 桥东 78 82,203.72 0 0.00 1 94.00 1 240.00 70 65,401.04 11 360.00 1 1,213.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 8 940.00 12 7,650.00 2 4,523.68 2 1,668.00
3416211100606 于刘 54 55,745.41 1 150.00 0 0.00 2 600.00 47 51,135.41 7 210.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 920.00 0 0.00 3 2,502.00
3416211100607 陈庄 54 51,665.90 0 0.00 3 282.00 2 840.00 47 37,039.06 7 210.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 1 1,334.00 4 376.00 12 8,375.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100608 小于 35 34,270.61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 31,722.61 7 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 2 2,120.00 0 0.00 0 0.00
3416211100609 马庄 120 108,987.23 0 0.00 6 564.00 2 720.00 105 85,385.39 14 420.00 2 4,852.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 18 13,935.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211100610 小位 62 46,567.46 0 0.00 1 94.00 3 1,200.00 57 39,284.46 7 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 10 4,700.00 0 0.00 1 834.00
合计 724 667,627.07 2 300.00 25 2350.00 18 6180.00 630 556238.19 97 3120.00 5 9704.00 8 456.00 2 1648.00 2 4167.00 37 3948.00 92 61345.00 7 12332.88 7 5838.00
扫一扫在手机打开当前页