青疃居委会2025年6月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:37 发布时间:2025-09-02 09:25 字体大小:
青疃居委会2025年6月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 复员军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211101001 小邱 92 81,610.86 0 0.00 5 470.00 1 360.00 86 70,628.86 12 390.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 940.00 17 7,935.00 0 0.00 0 0.00
3416211101002 青东 178 94,661.72 0 0.00 7 658.00 3 1,080.00 159 80,463.04 20 1,100.00 0 0.00 1 57.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 9 4,495.00 2 4,523.68 1 834.00
3416211101003 青西 100 68,575.09 0 0.00 3 282.00 2 600.00 78 48,297.41 15 450.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 1 824.00 0 0.00 3 10,145.00 3 376.00 6 3,590.00 2 3,123.68 0 0.00
3416211101004 西刘 205 133,223.23 3 450.00 7 658.00 3 1,200.00 179 106,173.39 17 600.00 0 0.00 1 57.00 1 887.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 10 1,128.00 27 18,860.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211101005 寺前 50 51,459.42 1 150.00 3 282.00 2 720.00 43 42,244.42 7 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 5,695.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211101006 寺后 51 52,667.56 0 0.00 3 282.00 1 480.00 49 44,846.56 5 180.00 1 3,639.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,255.00 0 0.00 1 834.00
3416211101007 小段 50 45,326.53 0 0.00 1 94.00 0 0.00 45 37,792.69 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 3,855.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211101008 一队 96 47,734.32 0 0.00 4 376.00 2 600.00 87 34,434.48 10 360.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 10 7,165.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211101009 二队 88 45,885.07 0 0.00 3 282.00 3 960.00 82 33,774.23 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,101.00 0 0.00 4 376.00 10 4,775.00 1 3,406.84 0 0.00
3416211101010 三队 94 43,012.81 0 0.00 2 188.00 3 780.00 88 30,987.81 10 360.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 940.00 12 9,700.00 0 0.00 0 0.00
3416211101011 四队 95 44,694.03 0 0.00 2 188.00 1 420.00 89 33,149.19 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 1,830.00 5 752.00 10 4,955.00 1 1,561.84 1 834.00
合计 1099 708,850.64 4 600.00 40 3760.00 21 7200.00 985 562792.08 113 4160.00 2 4852.00 7 399.00 4 3548.00 7 5768.00 1 2101.00 4 11975.00 55 6110.00 117 73280.00 9 17301.56 6 5004.00
扫一扫在手机打开当前页