刘村2025年6月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:27 发布时间:2025-09-02 09:23 字体大小:
刘村2025年6月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211100101 刘北一组 96 50,498.32 0 0.00 0 0.00 2 282.00 1 360.00 88 44,363.48 14 450.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 3 1,705.00 1 2,961.84 0 0.00
3416211100102 刘北二组 93 41,856.50 0 0.00 0 0.00 3 376.00 2 720.00 87 36,933.50 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 7 3,335.00 0 0.00 0 0.00
3416211100103 刘北三组 81 53,657.50 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 2,220.00 80 40,581.82 6 180.00 0 0.00 1 57.00 1 887.00 1 824.00 0 0.00 4 376.00 10 5,220.00 2 3,123.68 0 0.00
3416211100104 刘南一组 62 63,537.91 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 660.00 56 54,459.07 8 240.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 7 5,350.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211100105 刘南二组 52 37,758.33 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 600.00 51 32,190.49 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 94.00 3 2,180.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100106 刘南三组 89 47,188.60 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 540.00 80 39,447.76 10 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 4,775.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100107 刘南四组 26 16,828.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 15,005.81 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 94.00 1 785.00 0 0.00 0 0.00
3416211100108 吴楼东组 67 58,088.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 300.00 60 48,501.16 7 240.00 1 1,213.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 3 2,285.00 1 2,311.84 3 2,502.00
3416211100109 吴楼西组 78 67,581.96 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 72 54,237.12 5 150.00 2 4,852.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 6 4,435.00 1 1,561.84 2 1,668.00
3416211100110 西吴楼一组 70 55,463.96 0 0.00 1 150.00 3 376.00 1 300.00 58 39,425.96 11 330.00 2 2,426.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 1 1,310.00 1 94.00 12 8,560.00 0 0.00 1 1,668.00
3416211100111 西吴楼二组 52 48,434.58 1 891.00 0 0.00 5 470.00 0 0.00 47 36,850.58 10 330.00 1 2,426.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 940.00 9 6,470.00 0 0.00 0 0.00
3416211100112 西吴楼三组 60 43,196.18 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 300.00 54 36,843.34 6 180.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 3,175.00 1 1,561.84 1 834.00
合计 826 584,090.65 1 891.00 1 150.00 27 2820.00 17 6000.00 757 478840.09 92 2850.00 6 10917.00 9 570.00 1 887.00 4 3296.00 1 1310.00 33 3572.00 71 48275.00 9 16206.56 8 7506.00
扫一扫在手机打开当前页