李圩村2025年6月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:37 发布时间:2025-09-02 09:22 字体大小:
李圩村2025年6月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211101801 前王组 85 66,379.92 2 300.00 1 94.00 2 780.00 79 55,589.24 11 330.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 5,975.00 2 3,123.68 0 0.00
3416211101802 后王组 103 94,123.40 2 300.00 5 564.00 1 240.00 98 84,303.56 14 510.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 5,055.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211101803 李圩组 135 124,305.76 0 0.00 4 376.00 3 960.00 127 107,305.92 16 480.00 2 4,852.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 8 6,555.00 1 1,561.84 2 1,668.00
3416211101804 何各组 66 69,249.90 0 0.00 4 376.00 3 1,080.00 59 62,450.06 8 240.00 0 0.00 1 57.00 2 1,648.00 0 0.00 2 188.00 2 815.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211101805 何庄组 44 68,569.06 0 0.00 1 94.00 2 660.00 39 62,835.06 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 1,830.00 1 94.00 2 2,045.00 0 0.00 1 834.00
3416211101806 后李组 44 48,213.36 0 0.00 3 282.00 0 0.00 41 41,621.52 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 3,070.00 1 2,961.84 0 0.00
3416211101807 前李组 50 41,140.71 0 0.00 1 94.00 3 840.00 44 36,754.71 6 210.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 475.00 0 0.00 3 2,502.00
3416211101808 前梁组 50 41,381.66 0 0.00 2 188.00 3 960.00 48 36,994.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 2 1,395.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211101809 后梁组 39 28,480.53 0 0.00 1 94.00 0 0.00 36 26,354.53 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 920.00 0 0.00 1 834.00
3416211101810 小邱组 22 19,379.17 1 150.00 0 0.00 2 540.00 19 16,377.17 2 530.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211101811 张庄组 63 48,247.88 0 0.00 2 188.00 1 360.00 60 43,709.88 4 590.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 2 920.00 0 0.00 1 834.00
合计 701 649,471.35 5 750.00 24 2350.00 20 6420.00 650 574296.47 71 3190.00 4 7278.00 8 627.00 2 1648.00 1 1830.00 25 2350.00 37 27225.00 7 12332.88 11 9174.00
扫一扫在手机打开当前页