蒋瓦房村2025年6月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:26 发布时间:2025-09-02 09:21 字体大小:
蒋瓦房村2025年6月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 三属定期抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211102001 蒋瓦房组 136 122,334.17 1 150.00 6 564.00 7 1,920.00 130 103,284.33 11 330.00 1 57.00 0 0.00 3 2,472.00 0 0.00 1 3,488.00 7 658.00 12 7,015.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211102002 杨庄组 43 36,305.48 2 300.00 0 0.00 1 300.00 38 29,816.64 1 30.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 3,410.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211102003 前蒋楼组 102 88,925.08 1 150.00 5 564.00 0 0.00 95 74,310.24 7 680.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 4 564.00 10 9,380.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211102004 蒋柿园组 109 96,603.70 0 0.00 8 752.00 2 720.00 100 81,508.86 13 450.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 1 3,297.00 0 0.00 7 658.00 9 6,775.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211102005 蒋环组 104 113,757.72 1 150.00 5 470.00 3 900.00 96 101,294.88 6 180.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 10 7,840.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211102006 姚庄组 88 81,648.62 0 0.00 2 188.00 0 0.00 78 73,365.62 12 360.00 1 57.00 0 0.00 3 2,472.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 4,090.00 0 0.00 1 834.00
3416211102007 崔庄组 44 37,733.79 1 150.00 2 188.00 2 600.00 41 28,497.95 3 90.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 3,410.00 1 2,961.84 0 0.00
3416211102008 张庄组 25 29,561.33 0 0.00 1 94.00 1 420.00 25 26,283.49 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 2 920.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211102009 敬老院 31 25,951.87 1 150.00 0 0.00 0 0.00 4 1,171.87 11 330.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 24,186.00
合计 682 632,821.76 7 1050.00 29 2820.00 16 4860.00 607 519533.88 64 2450.00 7 399.00 1 887.00 10 8240.00 1 3297.00 1 3488.00 31 3102.00 59 42840.00 7 12332.88 32 27522.00
扫一扫在手机打开当前页