蒿堰村2025年6月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:27 发布时间:2025-09-02 09:20 字体大小:
蒿堰村2025年6月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211101101 小许 111 94,311.65 0 0.00 5 564.00 3 900.00 99 81,405.81 9 270.00 1 1,213.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 4 470.00 7 5,205.00 1 2,961.84 1 834.00
3416211101102 蒿堰一 39 31,608.66 0 0.00 1 94.00 3 1,740.00 33 25,185.82 3 90.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 890.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211101103 蒿堰二 28 27,324.74 0 0.00 1 94.00 1 300.00 28 26,395.74 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00
3416211101104 蒿堰三 37 31,189.74 0 0.00 0 0.00 1 240.00 36 28,936.74 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,765.00 0 0.00 0 0.00
3416211101105 蒿西 91 113,057.41 1 150.00 4 376.00 0 0.00 83 101,671.57 11 360.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 752.00 9 7,295.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211101106 葛家 47 47,363.11 0 0.00 2 188.00 2 660.00 44 40,839.11 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,833.00 0 0.00 2 188.00 6 2,625.00 0 0.00 0 0.00
3416211101107 王东 20 24,831.92 0 0.00 1 94.00 0 0.00 17 23,311.92 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 1 834.00
3416211101108 王西 31 32,170.72 1 150.00 2 188.00 2 720.00 26 26,612.88 4 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 1,870.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211101109 高东一 29 40,977.11 0 0.00 2 188.00 0 0.00 26 34,299.11 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 4,430.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211101110 高东六 50 43,546.26 1 150.00 2 188.00 2 660.00 43 34,353.26 6 180.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 7 6,275.00 0 0.00 0 0.00
3416211101111 高东七 33 31,097.86 0 0.00 3 282.00 0 0.00 32 29,112.86 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,395.00 0 0.00 0 0.00
3416211101112 高东八 23 28,954.01 0 0.00 2 188.00 0 0.00 22 22,412.01 0 0.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,395.00 1 1,900.00 1 834.00
3416211101113 高西二 69 63,080.24 0 0.00 5 470.00 1 240.00 64 53,300.40 8 270.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 5,975.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211101114 高西四 51 51,106.66 0 0.00 4 376.00 1 180.00 46 46,689.82 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 1,870.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211101115 高西五 35 43,770.60 0 0.00 2 188.00 0 0.00 33 40,264.60 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 3,070.00 0 0.00 0 0.00
3416211101116 王集一 37 47,682.89 0 0.00 5 564.00 1 240.00 36 41,815.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 6 3,665.00 0 0.00 1 834.00
3416211101117 王集二 37 46,852.17 0 0.00 3 282.00 1 300.00 33 41,522.17 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,840.00 1 1,900.00 0 0.00
3416211101118 王集三 54 61,661.67 1 150.00 4 470.00 3 1,140.00 52 54,581.67 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 6 4,760.00 0 0.00 0 0.00
3416211101119 王集四 28 32,417.74 0 0.00 1 94.00 0 0.00 27 29,878.74 1 30.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 2 920.00 0 0.00 0 0.00
3416211101120 庞南队 40 38,193.31 0 0.00 6 564.00 0 0.00 36 34,238.31 5 150.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,840.00 0 0.00 0 0.00
3416211101121 庞南二 20 23,180.56 0 0.00 1 94.00 0 0.00 20 23,029.56 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211101122 庞北一 35 35,581.84 0 0.00 0 0.00 1 360.00 32 31,831.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,705.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211101123 庞北二 35 40,522.26 0 0.00 2 188.00 0 0.00 33 35,916.26 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 4,080.00 0 0.00 0 0.00
合计 980 1,030,483.13 4 600.00 58 5734.00 22 7680.00 901 907605.25 78 2460.00 6 7278.00 9 513.00 1 887.00 3 2472.00 1 2833.00 1 374.00 51 5452.00 90 63790.00 9 16132.88 8 6672.00
扫一扫在手机打开当前页