冯圩村2025年6月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:27 发布时间:2025-09-02 09:19 字体大小:
冯圩村2025年6月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211100501 冯一队 59 60,164.26 0 0.00 3 376.00 1 360.00 51 44,853.58 8 240.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 1 3,297.00 0 0.00 4 376.00 7 4,390.00 2 4,623.68 0 0.00
3416211100502 冯二队 36 37,322.73 0 0.00 0 0.00 1 300.00 34 32,639.89 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,810.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211100503 冯三队 31 42,000.78 0 0.00 3 282.00 0 0.00 28 33,223.78 5 150.00 2 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 564.00 7 5,355.00 0 0.00 0 0.00
3416211100504 冯四队 49 53,597.40 2 300.00 3 282.00 0 0.00 44 46,646.56 3 90.00 0 0.00 1 57.00 3 2,472.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,260.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211100505 孙东 33 33,942.22 0 0.00 3 282.00 1 300.00 30 22,286.38 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 2 748.00 2 188.00 3 5,870.00 1 1,561.84 3 2,502.00
3416211100506 孙西 28 26,226.04 0 0.00 1 94.00 1 360.00 23 22,643.04 7 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 1,840.00 0 0.00 1 834.00
3416211100507 刘东 41 29,875.24 1 150.00 2 188.00 1 420.00 35 23,470.24 4 120.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,760.00 0 0.00 3 2,502.00
3416211100508 刘西 39 26,874.61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 25,478.61 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 1 834.00
3416211100509 赵东 39 31,154.55 1 150.00 3 282.00 0 0.00 36 27,969.55 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 2,385.00 0 0.00 0 0.00
3416211100510 赵西 31 29,298.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 23,601.52 2 60.00 2 2,426.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,335.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211100511 小张东 15 15,427.60 0 0.00 0 0.00 1 420.00 12 11,899.60 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,150.00 0 0.00 1 834.00
3416211100512 小张二 9 13,082.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 11,657.11 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,335.00 0 0.00 0 0.00
3416211100513 小张西 26 30,841.20 0 0.00 0 0.00 3 1,020.00 24 29,229.20 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00
3416211100514 苗元 18 14,517.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 12,985.60 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 997.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00
3416211100515 姚庄 31 28,192.65 0 0.00 1 94.00 0 0.00 30 21,589.81 1 30.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 2,625.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211100516 穆西 38 36,786.45 0 0.00 1 94.00 0 0.00 35 31,312.61 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 3,480.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100517 穆东 44 35,563.40 0 0.00 0 0.00 2 600.00 41 30,559.40 7 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 3,115.00 0 0.00 1 834.00
3416211100518 小任 43 37,874.50 0 0.00 0 0.00 1 360.00 38 32,791.50 4 120.00 0 0.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 2,700.00 0 0.00 1 834.00
3416211100519 楼西 52 60,865.39 0 0.00 5 470.00 4 1,260.00 49 52,591.39 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 8 5,890.00 0 0.00 0 0.00
3416211100520 楼东 29 31,677.01 1 150.00 0 0.00 1 420.00 26 28,089.17 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211100521 楼北 31 27,461.87 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 25,559.87 3 120.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211100522 李穆 63 56,209.54 0 0.00 0 0.00 1 300.00 53 48,314.70 14 420.00 2 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 2,905.00 1 1,561.84 0 0.00
合计 785 758,955.67 5 750.00 25 2444.00 18 6120.00 710 639393.11 95 2880.00 7 8491.00 18 1026.00 6 4944.00 2 4294.00 2 748.00 34 3478.00 72 52985.00 9 15556.56 19 15846.00
扫一扫在手机打开当前页