大袁村2025年6月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:26 发布时间:2025-09-02 09:18 字体大小:
大袁村2025年6月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211100401 一东 36 25,273.75 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 300.00 28 20,446.91 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 2,315.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100402 一西组 32 20,101.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 29 17,549.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 2,150.00 0 0.00 0 0.00
3416211100403 大袁二组 47 32,569.74 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 660.00 42 25,050.74 7 210.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 3 282.00 7 5,355.00 0 0.00 0 0.00
3416211100404 三东组 26 17,429.98 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 22 14,622.98 8 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 2,285.00 0 0.00 0 0.00
3416211100405 三西组 26 18,480.17 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 24 12,656.49 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 3,873.68 2 1,668.00
3416211100406 大袁四组 43 31,570.94 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 300.00 40 27,186.94 2 60.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 3 282.00 4 2,730.00 0 0.00 0 0.00
3416211100407 大袁五组 74 60,899.78 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 1,920.00 72 50,943.78 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 10 6,555.00 0 0.00 1 834.00
3416211100408 后孙组 22 16,102.14 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 20 14,429.14 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,425.00 0 0.00 0 0.00
3416211100409 前孙组 41 36,270.72 0 0.00 0 0.00 2 282.00 0 0.00 38 30,845.72 4 120.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 4 2,315.00 0 0.00 0 0.00
3416211100410 庙东组 51 42,070.14 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 600.00 45 38,340.14 8 240.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 1,395.00 0 0.00 0 0.00
3416211100411 庙西组 55 42,897.09 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 900.00 51 37,571.25 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 5 2,180.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100412 黄庄 56 46,158.92 0 0.00 1 150.00 5 564.00 1 360.00 48 36,639.08 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 7 6,170.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100413 小魏村 134 112,583.81 0 0.00 0 0.00 3 282.00 2 720.00 122 90,590.13 12 390.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 7 1,034.00 18 14,340.00 2 3,123.68 1 834.00
3416211100414 大魏东 67 72,336.87 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 960.00 64 62,410.03 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 9 5,355.00 1 2,961.84 0 0.00
3416211100415 大魏西 61 73,352.93 0 0.00 0 0.00 2 282.00 2 660.00 57 67,554.93 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 3,650.00 0 0.00 1 834.00
3416211100416 张东 58 64,940.86 0 0.00 0 0.00 5 470.00 1 300.00 50 52,913.86 6 180.00 0 0.00 4 285.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 9 8,560.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211100417 张西 87 87,705.61 1 1,691.00 0 0.00 5 470.00 2 600.00 71 66,198.93 12 390.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,833.00 6 564.00 16 11,835.00 2 3,123.68 0 0.00
合计 916 800,744.45 1 1691.00 1 150.00 38 3854.00 23 8280.00 823 665950.05 93 2850.00 3 4852.00 6 399.00 2 1648.00 1 2833.00 58 6016.00 109 78615.00 10 17768.40 7 5838.00
扫一扫在手机打开当前页