大于村2025年6月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:26 发布时间:2025-09-02 09:16 字体大小:
大于村2025年6月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211100701 曹圩 129 96,389.26 0 0.00 0 0.00 5 470.00 5 1,740.00 121 79,766.42 11 800.00 1 114.00 2 1,648.00 0 0.00 5 564.00 16 9,725.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100702 于南 104 112,795.75 0 0.00 1 150.00 4 376.00 0 0.00 87 92,719.91 10 300.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 8 752.00 25 16,045.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211100703 于北 115 101,468.63 0 0.00 1 150.00 4 376.00 2 720.00 99 88,905.63 10 300.00 4 285.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 16 8,500.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211100704 吴牌坊 181 160,771.49 1 1,291.00 0 0.00 6 564.00 4 1,500.00 160 136,624.81 21 1,160.00 4 285.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 19 9,995.00 2 4,523.68 5 4,170.00
3416211100705 小李 54 46,610.59 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 42 36,698.75 12 360.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 11 6,065.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211100706 小褚 60 60,496.31 0 0.00 1 150.00 4 376.00 2 660.00 52 44,117.47 10 300.00 0 0.00 0 0.00 1 4,015.00 7 846.00 9 8,470.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100707 卢家村 53 44,807.42 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 1,500.00 46 35,383.58 4 120.00 1 57.00 0 0.00 1 1,830.00 2 188.00 6 3,145.00 1 1,561.84 1 834.00
合计 696 623,339.45 1 1291.00 3 450.00 28 2632.00 17 6120.00 607 514216.57 78 3340.00 12 855.00 2 1648.00 2 5845.00 42 4324.00 102 61945.00 7 12332.88 10 8340.00
扫一扫在手机打开当前页