曹王村2025年7月份惠民惠农资金发放情况
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 |
| 3416211140601 | 国西组 | 20 | 7,988.95 |
| 3416211140602 | 国东组 | 6 | 2,027.74 |
| 3416211140603 | 范西组 | 8 | 5,140.22 |
| 3416211140604 | 范东组 | 9 | 8,211.32 |
| 3416211140605 | 陈西组 | 15 | 14,361.80 |
| 3416211140606 | 陈东组 | 9 | 8,039.48 |
| 3416211140607 | 曹西组 | 10 | 5,667.11 |
| 3416211140608 | 曹东组 | 14 | 11,170.59 |
| 3416211140609 | 闵庄组 | 19 | 16,452.44 |
| 3416211140610 | 梁庄组 | 8 | 8,244.58 |
| 3416211140611 | 西曹组 | 8 | 6,463.48 |
| 3416211140612 | 余庄组 | 8 | 5,720.11 |
| 3416211140613 | 苏庄组 | 9 | 15,392.85 |
| 3416211140614 | 王东组 | 8 | 6,981.59 |
| 3416211140615 | 王西组 | 13 | 10,372.22 |
| 3416211140616 | 王楼组 | 5 | 3,165.85 |
| 3416211140617 | 王寨组 | 23 | 17,340.01 |
| 3416211140618 | 池寨组 | 60 | 18,424.38 |
| 合计 | 252 | 171,164.72 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
