大曹村2025年7月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:97 发布时间:2025-08-14 14:54 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计
3416211141301 前东组 20 11,635.22
3416211141302 前西组 16 8,330.59
3416211141303 后一组 14 9,506.33
3416211141304 后二组 11 9,940.22
3416211141305 后三组 18 10,873.17
3416211141306 李后组 12 9,632.59
3416211141307 李前组 12 8,094.59
3416211141308 刘东组 6 5,182.85
3416211141309 刘西组 15 32,171.22
3416211141310 松林组 11 4,018.48
3416211141311 孙庄组 7 4,519.85
3416211141312 刘老组 26 19,412.37
合计 168 133,317.48
扫一扫在手机打开当前页