曹庙村2025年7月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:87 发布时间:2025-08-14 14:55 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计
3416211140801 后东组 25 16,572.17
3416211140802 后西组 15 11,683.85
3416211140803 前东组 12 11,292.06
3416211140804 前西组 4 2,758.11
3416211140805 坑北村 12 8,416.06
3416211140806 坑南组 17 6,993.22
3416211140807 中东组 18 12,390.33
3416211140808 中南组 12 9,542.22
3416211140809 中西组 10 4,729.11
3416211140810 张东组 7 7,704.48
3416211140811 张西组 44 11,786.90
合计 176 103,868.51
扫一扫在手机打开当前页