大李村2025年7月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:131 发布时间:2025-08-14 14:53 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计
3416211141201 张一组 21 13,259.53
3416211141202 张二组 11 4,135.74
3416211141203 张三组 8 4,936.74
3416211141204 李东组 18 10,154.74
3416211141205 李西组 19 9,012.59
3416211141206 大周一组 11 4,868.11
3416211141207 大周二组 10 4,204.11
3416211141208 大周三组 14 7,265.22
3416211141209 大周四组 19 6,646.85
3416211141210 坑一组 11 7,428.85
3416211141211 坑二组 15 10,447.17
3416211141212 坑三组 16 11,057.07
3416211141213 坑四组 6 2,042.74
3416211141214 坑五组 5 3,894.74
3416211141215 苏庄组 6 6,083.74
3416211141216 侯庄组 14 20,589.22
3416211141217 小李组 22 14,350.80
3416211141218 大李组 30 19,822.91
3416211141219 刘庄组 61 28,216.33
合计 317 188,417.20
扫一扫在手机打开当前页