兴南村2025年7月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:36 发布时间:2025-08-14 11:38 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计
3416211141601 侯前组 31 44,443.29
3416211141602 侯后组 30 15,641.18
3416211141603 唐东组 19 11,692.17
3416211141604 唐西组 21 20,915.07
3416211141605 张一组 13 18,737.53
3416211141606 张二组 15 13,244.33
3416211141607 张三组 7 2,507.11
3416211141608 张四组 16 24,460.80
3416211141609 张五组 3 1,462.11
3416211141610 韩庄组 11 4,971.22
3416211141611 宋东组 16 8,518.59
3416211141612 宋西组 55 20,313.85
合计 237 186,907.25
扫一扫在手机打开当前页