新兴村2025年7月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:94 发布时间:2025-08-14 11:39 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计
3416211140201 东一组 44 33,443.59
3416211140202 东二组 9 8,225.48
3416211140203 东三组 17 11,041.01
3416211140204 东四组 19 12,631.33
3416211140205 东五组 7 9,203.95
3416211140206 林场组 9 5,858.59
3416211140207 西一组 16 10,527.59
3416211140208 西二组 15 7,442.07
3416211140209 西三组 5 3,933.95
3416211140210 西四组 5 2,279.11
3416211140211 西五组 6 6,359.58
3416211140212 西六组 7 4,462.22
3416211140213 刘生组 2 1,004.74
3416211140214 张小组 46 32,985.36
3416211140215 农科队组 56 16,784.75
合计 263 166,183.32
扫一扫在手机打开当前页