雪枫村2025年7月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:33 发布时间:2025-08-14 11:36 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计
3416211140901 张一组 15 12,627.69
3416211140902 张二组 14 7,667.70
3416211140903 张三组 28 33,861.60
3416211140904 张四组 30 24,196.40
3416211140905 张小组 10 3,822.74
3416211140906 新庄组 9 3,327.59
3416211140907 西一组 21 15,751.44
3416211140908 西二组 17 11,178.54
3416211140909 西三组 20 11,717.17
3416211140910 西四组 18 29,833.70
3416211140911 前西组 8 4,519.22
3416211140912 前东组 10 5,622.59
3416211140913 后西组 4 4,850.11
3416211140914 后东组 10 18,473.85
3416211140915 陶东组 39 33,348.84
3416211140916 陶西组 79 39,372.09
合计 332 260,171.27
扫一扫在手机打开当前页