涡阳县石弓镇山后村2025年7月份惠农惠民资金发放月报表
| 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 优抚老烈士子女生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 农村低保水电费补助 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 义务兵优待金2018 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 东一组 | 14 | 7,686.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 6 | 254.22 | 1 | 240.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 6 | 5,590.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 东二组 | 5 | 15,943.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 84.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 1 | 1,213.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,375.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,365.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 东三组 | 13 | 7,941.32 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 2 | 188.00 | 4 | 169.48 | 1 | 420.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 4 | 2,670.00 | 1 | 2,311.84 | 1 | 834.00 |
| 东四组 | 13 | 4,719.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 84.74 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 374.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 890.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,502.00 |
| 东五组 | 12 | 4,308.58 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 84.74 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 950.00 | 1 | 1,561.84 | 1 | 834.00 |
| 西四队 | 13 | 4,479.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 4 | 169.48 | 4 | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 2,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西北组 | 17 | 7,777.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 5 | 211.85 | 3 | 780.00 | 0 | 0.00 | 9 | 270.00 | 1 | 1,213.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 6 | 3,915.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西南组 | 2 | 854.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西五队 | 14 | 5,271.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 8 | 338.96 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 8 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西三队 | 21 | 13,765.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 10 | 423.70 | 2 | 660.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 1 | 1,213.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 10 | 6,690.00 | 2 | 3,123.68 | 1 | 834.00 |
| 西南队 | 10 | 11,183.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 8 | 338.96 | 1 | 180.00 | 1 | 500.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,015.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 8 | 4,910.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 西北组 | 16 | 8,344.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 6 | 254.22 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 1 | 1,213.00 | 1 | 57.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 5 | 3,160.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 郭黄五队 | 14 | 5,555.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 5 | 211.85 | 1 | 180.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 374.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 5 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 郭黄六队 | 16 | 12,902.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 6 | 254.22 | 1 | 240.00 | 3 | 1,500.00 | 5 | 150.00 | 1 | 2,426.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 6 | 3,620.00 | 1 | 1,561.84 | 2 | 1,668.00 |
| 郭黄七队 | 10 | 4,395.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 127.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 1 | 1,213.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 1,705.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 郭黄八队 | 18 | 9,963.33 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 8 | 381.33 | 1 | 420.00 | 1 | 500.00 | 8 | 270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 752.00 | 8 | 5,550.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 郭黄一队 | 13 | 3,956.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 3 | 127.11 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 3 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 郭黄二队 | 20 | 13,925.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 10 | 423.70 | 2 | 720.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 2 | 2,426.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 11 | 7,640.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 郭黄三队 | 16 | 7,718.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 5 | 211.85 | 2 | 600.00 | 1 | 500.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 2,345.00 | 1 | 1,561.84 | 2 | 1,668.00 |
| 郭黄四队 | 36 | 20,812.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 211.85 | 4 | 1,620.00 | 1 | 500.00 | 17 | 510.00 | 1 | 2,426.00 | 5 | 285.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,845.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 2,285.00 | 1 | 1,561.84 | 5 | 5,004.00 |
| 293 | 171,505.83 | 2 | 300.00 | 1 | 731.00 | 44 | 4136.00 | 102 | 4364.11 | 28 | 9000.00 | 7 | 3500.00 | 101 | 3060.00 | 9 | 13343.00 | 24 | 1425.00 | 6 | 4944.00 | 3 | 9860.00 | 2 | 748.00 | 1 | 11375.00 | 53 | 5546.00 | 103 | 64245.00 | 8 | 13244.72 | 25 | 21684.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
