涡阳县石弓镇李楼村2025年7月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:60 发布时间:2025-08-11 15:20 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 贫困精神残疾人药费补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 义务兵优待金2018 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
东一 11 5,860.32 3 282.00 4 169.48 1 360.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 2,415.00 1 1,561.84 0 0.00
西一 11 4,516.48 2 188.00 4 169.48 1 240.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 0 0.00 3 282.00 4 2,285.00 0 0.00 1 834.00
二村 14 3,329.11 4 376.00 3 127.11 0 0.00 0 0.00 8 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 3 2,210.00 0 0.00 0 0.00
三村 14 7,708.59 2 188.00 7 296.59 0 0.00 2 1,000.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 4,905.00 0 0.00 0 0.00
四村 8 5,179.42 1 94.00 2 84.74 1 360.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 680.00 2 3,873.68 0 0.00
五村 15 4,994.74 1 94.00 2 84.74 2 540.00 0 0.00 8 710.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 2 2,460.00 0 0.00 0 0.00
新一队 4 3,819.11 1 94.00 3 127.11 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 3,380.00 0 0.00 0 0.00
一队 8 16,012.11 0 0.00 3 127.11 1 240.00 0 0.00 2 60.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 11,375.00 0 0.00 2 950.00 0 0.00 1 834.00
新二队 6 6,249.95 1 94.00 3 127.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 2,595.00 1 1,561.84 1 834.00
二队 9 3,421.11 0 0.00 3 127.11 0 0.00 0 0.00 1 60.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,395.00 0 0.00 2 1,668.00
三队 9 5,104.22 2 188.00 6 254.22 1 360.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 3,960.00 0 0.00 0 0.00
四队 16 14,530.54 5 470.00 10 423.70 2 660.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 2 114.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 10 8,420.00 1 2,961.84 0 0.00
五队 16 10,294.70 5 470.00 10 423.70 0 0.00 2 1,000.00 2 60.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 9 5,445.00 0 0.00 0 0.00
六队 11 5,112.69 2 188.00 5 211.85 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 2,655.00 1 1,561.84 0 0.00
七队 18 7,790.33 1 94.00 9 381.33 3 900.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 9 5,795.00 0 0.00 0 0.00
八队 7 2,071.84 0 0.00 0 0.00 1 360.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,561.84 0 0.00
九队 11 5,943.69 4 376.00 5 211.85 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 2,685.00 1 1,561.84 1 834.00
十队 36 16,169.43 4 376.00 7 296.59 2 720.00 0 0.00 16 510.00 1 1,213.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 7 3,100.00 1 1,561.84 9 7,506.00
224 128,108.38 38 3572.00 86 3643.82 15 4740.00 4 2000.00 65 2480.00 3 6065.00 14 798.00 3 2661.00 2 1648.00 1 374.00 1 11375.00 46 4700.00 86 55335.00 9 16206.56 15 12510.00
扫一扫在手机打开当前页