涡阳县石弓镇神桥村2025年7月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:45 发布时间:2025-08-11 15:21 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 贫困精神残疾人药费补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 义务兵优待金2018 重度残疾人生活救助资金 雨露计划扶贫补助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
王彬 16 9,942.43 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 296.59 1 420.00 3 1,500.00 4 150.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 0 0.00 6 4,375.00 1 1,561.84 0 0.00
王玄 18 7,134.44 0 0.00 0 0.00 3 282.00 12 508.44 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 0 0.00 8 5,475.00 0 0.00 0 0.00
东一 18 9,551.33 0 0.00 0 0.00 4 376.00 9 381.33 1 420.00 2 1,000.00 4 120.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 7 4,640.00 0 0.00 0 0.00
东二 17 11,162.80 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 338.96 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 2 188.00 1 1,500.00 5 3,380.00 1 2,961.84 2 1,668.00
东三 13 5,031.85 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 211.85 1 120.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 4 3,380.00 0 0.00 1 834.00
东四 26 12,302.70 0 0.00 0 0.00 4 376.00 10 423.70 1 360.00 1 500.00 7 210.00 0 0.00 3 171.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 9 6,685.00 0 0.00 3 2,502.00
西一 8 5,747.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 254.22 0 0.00 1 500.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 7 4,775.00 0 0.00 0 0.00
西二 8 4,816.74 0 0.00 1 731.00 0 0.00 2 84.74 3 1,260.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 1,260.00 0 0.00 0 0.00
西三 11 12,712.96 0 0.00 0 0.00 3 376.00 8 338.96 0 0.00 1 1,000.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 4 470.00 0 0.00 7 8,840.00 0 0.00 1 834.00
西四 15 5,243.69 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 211.85 1 300.00 1 500.00 6 180.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 3 1,260.00 1 1,561.84 1 834.00
西五 7 1,571.37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 42.37 0 0.00 1 500.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 785.00 0 0.00 0 0.00
一队 18 7,034.48 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 169.48 2 660.00 1 500.00 2 90.00 1 1,213.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 4 2,150.00 0 0.00 2 1,668.00
二队 23 9,940.54 0 0.00 0 0.00 3 376.00 10 423.70 1 540.00 0 0.00 7 210.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 0 0.00 7 4,255.00 1 1,561.84 1 834.00
三队 19 12,904.38 1 150.00 0 0.00 2 188.00 10 423.70 1 360.00 1 500.00 1 30.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 6 5,325.00 2 3,123.68 3 2,502.00
四队 31 22,358.81 1 150.00 0 0.00 4 376.00 13 550.81 1 240.00 0 0.00 11 330.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 11,375.00 9 846.00 0 0.00 12 5,875.00 0 0.00 3 2,502.00
248 137,455.74 2 300.00 1 731.00 33 3290.00 110 4660.70 13 4680.00 13 7000.00 54 1680.00 3 4852.00 17 969.00 3 2661.00 2 1648.00 1 11375.00 47 4700.00 1 1500.00 87 62460.00 6 10771.04 17 14178.00
扫一扫在手机打开当前页