涡阳县石弓镇温庄村2025年6月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:40 发布时间:2025-07-01 15:14 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
黄庄 22 21,563.14 0 0.00 1 94.00 1 240.00 21 16,713.30 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 2,800.00 1 1,561.84 0 0.00
一村 56 42,548.73 0 0.00 1 94.00 1 240.00 51 34,017.73 3 90.00 0 0.00 2 114.00 1 887.00 0 0.00 1 655.00 0 0.00 6 3,115.00 0 0.00 3 3,336.00
二村 55 38,137.00 0 0.00 2 188.00 2 600.00 53 33,630.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 2,550.00 0 0.00 1 834.00
三村 42 41,366.52 0 0.00 3 470.00 0 0.00 37 32,155.68 2 60.00 2 3,639.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 3,235.00 1 1,561.84 0 0.00
四村 67 48,969.29 0 0.00 5 564.00 1 360.00 52 38,171.29 8 240.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 12 8,085.00 0 0.00 1 834.00
罗庄 40 33,814.03 0 0.00 3 282.00 0 0.00 36 27,131.03 4 120.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 4,880.00 0 0.00 0 0.00
闰庄 81 60,402.70 0 0.00 3 282.00 3 900.00 74 47,438.86 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 10 8,615.00 1 1,561.84 1 834.00
前一组 30 27,132.44 0 0.00 3 282.00 0 0.00 26 18,484.44 2 60.00 2 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 1 188.00 5 3,650.00 0 0.00 1 1,668.00
前二组 28 26,305.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 21,686.50 0 0.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 2 282.00 4 2,565.00 0 0.00 1 834.00
前三组 26 19,601.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 17,836.90 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,675.00 0 0.00 0 0.00
前四组 36 31,012.92 0 0.00 0 0.00 1 420.00 34 28,183.92 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 2,285.00 0 0.00 0 0.00
前五组 42 39,599.10 0 0.00 6 564.00 0 0.00 36 28,474.26 3 90.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 7 658.00 9 5,830.00 1 1,561.84 1 834.00
后一村 61 49,171.52 0 0.00 2 188.00 4 1,380.00 60 40,986.52 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 12 6,275.00 0 0.00 0 0.00
后二1村 27 22,816.33 0 0.00 0 0.00 2 600.00 26 17,373.65 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 785.00 2 3,873.68 0 0.00
后二2村 39 35,479.44 0 0.00 3 282.00 3 1,140.00 36 26,981.44 2 90.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 7 4,090.00 0 0.00 0 0.00
后三村 72 52,372.00 0 0.00 2 188.00 2 660.00 65 43,010.16 6 180.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 4,745.00 1 1,561.84 1 1,668.00
陆一村 65 44,044.05 1 731.00 3 282.00 4 1,380.00 62 33,013.05 4 150.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 12 7,225.00 0 0.00 0 0.00
陆二村 66 46,429.35 0 0.00 2 188.00 1 360.00 63 37,093.51 6 180.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 4,660.00 1 1,561.84 1 834.00
陆三村 38 37,287.16 0 0.00 2 188.00 1 180.00 37 32,832.16 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 2,700.00 0 0.00 1 834.00
陆四村 62 47,713.87 0 0.00 6 564.00 2 600.00 51 33,071.03 8 300.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 10 7,740.00 1 2,961.84 2 1,668.00
955 765,766.99 1 731.00 47 4700.00 28 9060.00 872 608285.43 70 2250.00 8 12130.00 13 798.00 2 1774.00 1 824.00 3 1403.00 59 5922.00 137 87505.00 9 16206.56 14 14178.00
扫一扫在手机打开当前页