涡阳县石弓镇西关村2025年6月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:47 发布时间:2025-07-01 15:15 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
张西组 60 22,717.68 0 0.00 2 188.00 1 240.00 56 17,783.84 3 90.00 3 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 2 188.00 3 1,230.00 1 1,561.84 1 834.00
张东组 79 36,891.23 0 0.00 0 0.00 1 360.00 65 26,653.23 11 330.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 12 6,895.00 0 0.00 2 2,502.00
桥李组 50 25,694.52 0 0.00 5 470.00 1 180.00 40 13,147.68 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 13 9,075.00 1 1,561.84 0 0.00
桥东组 38 18,044.46 0 0.00 1 94.00 2 780.00 37 13,407.46 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 3,485.00 0 0.00 0 0.00
新队 71 29,567.19 0 0.00 1 94.00 2 480.00 63 23,862.19 5 150.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 4,090.00 0 0.00 1 834.00
中队 74 36,493.38 1 150.00 3 282.00 2 540.00 64 23,700.54 7 210.00 0 0.00 0 0.00 2 1,774.00 1 824.00 1 1,830.00 1 374.00 2 188.00 8 4,225.00 1 1,561.84 1 834.00
油北组 58 25,003.14 0 0.00 4 470.00 1 300.00 56 15,196.30 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 6,215.00 1 1,561.84 0 0.00
园东组 64 24,232.13 0 0.00 3 376.00 0 0.00 60 18,103.13 4 120.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,310.00 2 188.00 6 3,690.00 0 0.00 0 0.00
巷南组 66 16,563.39 0 0.00 2 188.00 0 0.00 59 12,614.39 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 3,205.00 0 0.00 0 0.00
菜园组 57 22,716.08 0 0.00 3 282.00 0 0.00 49 11,032.24 5 150.00 1 57.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 2 188.00 10 4,835.00 1 2,961.84 2 1,668.00
油南组 57 22,849.45 0 0.00 4 376.00 2 540.00 43 12,136.61 4 150.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 1 1,830.00 0 0.00 4 376.00 4 2,490.00 1 1,561.84 2 2,502.00
674 280,772.65 1 150.00 28 2820.00 12 3420.00 592 187637.61 51 1590.00 6 399.00 1 445.00 4 3548.00 3 2472.00 2 3660.00 4 2713.00 27 2538.00 84 49435.00 6 10771.04 9 9174.00
扫一扫在手机打开当前页