涡阳县石弓镇王浅村2025年6月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:44 发布时间:2025-07-01 15:13 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
东村 91 47,269.23 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 600.00 72 33,233.55 17 510.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 13 7,875.00 2 4,523.68 0 0.00
西村 47 28,617.70 0 0.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 46 22,893.70 4 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 658.00 6 4,540.00 0 0.00 0 0.00
北村 56 40,993.57 1 150.00 0 0.00 6 564.00 0 0.00 50 24,842.73 8 710.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 1 374.00 6 752.00 13 9,490.00 1 1,561.84 2 1,668.00
北西 63 43,475.69 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 720.00 57 29,993.69 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 7 752.00 14 9,860.00 0 0.00 1 834.00
东秦 94 63,175.19 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 840.00 84 51,650.35 9 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 4 376.00 10 6,480.00 1 1,561.84 1 834.00
一队 72 62,315.83 0 0.00 0 0.00 7 658.00 3 540.00 66 49,756.15 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 9 7,460.00 2 3,123.68 0 0.00
二队 79 48,518.78 0 0.00 0 0.00 4 376.00 1 300.00 73 41,186.78 6 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 6 5,115.00 0 0.00 1 834.00
三队 61 38,421.46 0 0.00 0 0.00 4 470.00 1 420.00 56 27,318.46 7 210.00 2 3,639.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 9 5,800.00 0 0.00 0 0.00
四队 65 48,500.19 1 150.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 53 38,587.19 9 270.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 887.00 1 824.00 0 0.00 3 282.00 9 5,530.00 0 0.00 2 1,668.00
五队 52 38,740.75 0 0.00 1 731.00 3 282.00 0 0.00 45 27,665.91 8 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 4 376.00 8 7,060.00 1 1,561.84 0 0.00
六队 41 41,134.58 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 300.00 36 35,095.58 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 5,115.00 0 0.00 0 0.00
七队 68 46,693.39 0 0.00 0 0.00 4 376.00 4 1,440.00 64 29,871.39 4 120.00 0 0.00 0 0.00 1 7,560.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 7 5,875.00 0 0.00 0 0.00
八队 77 55,993.19 0 0.00 0 0.00 3 282.00 2 840.00 64 40,884.35 12 390.00 0 0.00 3 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 8,095.00 1 1,561.84 4 3,336.00
866 603,849.55 2 300.00 1 731.00 47 4512.00 20 6000.00 766 452979.83 97 3440.00 2 3639.00 9 570.00 1 7560.00 2 1774.00 5 4120.00 1 374.00 59 6486.00 118 88295.00 8 13894.72 11 9174.00
扫一扫在手机打开当前页