涡阳县石弓镇石羊村2025年6月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:32 发布时间:2025-07-01 15:10 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 三属定期抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
许一 37 35,188.37 0 0.00 2 188.00 1 300.00 36 26,142.53 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 5 5,635.00 1 1,561.84 1 834.00
许二 32 28,945.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 26,427.20 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 2,120.00 0 0.00 0 0.00
许三 46 37,218.58 0 0.00 2 188.00 1 420.00 45 32,028.58 7 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 4 2,255.00 0 0.00 0 0.00
许四 45 39,832.94 0 0.00 2 188.00 1 420.00 36 33,428.94 12 360.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 4,035.00 0 0.00 0 0.00
石东 44 49,740.74 0 0.00 1 94.00 2 600.00 40 42,810.74 5 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 3 4,950.00 0 0.00 0 0.00
石西 38 42,182.60 0 0.00 0 0.00 1 300.00 37 38,325.76 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 1 2,961.84 0 0.00
苏东 14 25,907.64 0 0.00 0 0.00 1 300.00 14 25,607.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
苏西 19 27,485.87 0 0.00 0 0.00 1 300.00 17 24,644.03 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 890.00 1 1,561.84 0 0.00
刘浅一 42 29,569.67 2 300.00 2 188.00 1 180.00 30 24,357.67 11 330.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 564.00 5 3,650.00 0 0.00 0 0.00
刘浅二 32 42,899.30 0 0.00 0 0.00 3 960.00 30 27,503.46 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,015.00 0 0.00 2 188.00 5 7,750.00 1 1,561.84 1 834.00
刘浅三 35 34,600.16 0 0.00 0 0.00 1 360.00 33 33,675.16 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00
刘浅四 19 21,687.71 0 0.00 2 188.00 2 660.00 17 18,721.71 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,840.00 0 0.00 0 0.00
刘楼一 53 46,673.11 0 0.00 2 188.00 0 0.00 42 38,496.27 11 330.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 4,090.00 1 1,561.84 2 1,668.00
刘楼二 37 40,125.74 0 0.00 1 94.00 1 360.00 36 36,200.74 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,460.00 0 0.00 1 834.00
史庄一 41 42,362.36 0 0.00 3 282.00 1 360.00 39 36,728.36 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 5 4,435.00 0 0.00 0 0.00
史庄二 47 45,856.39 0 0.00 1 282.00 0 0.00 45 38,220.39 6 210.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 470.00 5 4,570.00 0 0.00 1 834.00
郑东 49 46,711.60 1 150.00 2 188.00 0 0.00 43 34,872.76 5 150.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 2 1,774.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 6,520.00 1 1,561.84 0 0.00
郑西 48 38,882.94 1 150.00 5 470.00 0 0.00 40 31,496.94 3 90.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 7 4,805.00 0 0.00 0 0.00
前张东 63 39,343.30 0 0.00 1 94.00 2 660.00 51 29,698.46 13 390.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 5,635.00 1 1,561.84 1 834.00
前张西 50 63,539.59 0 0.00 3 470.00 0 0.00 41 29,388.75 8 240.00 1 2,426.00 2 114.00 1 7,560.00 1 887.00 3 2,472.00 1 1,830.00 1 2,913.00 8 1,128.00 8 11,715.00 1 1,561.84 1 834.00
中张 45 30,779.98 0 0.00 2 188.00 0 0.00 44 24,113.98 3 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 6,170.00 0 0.00 0 0.00
后张 48 42,762.61 0 0.00 3 282.00 2 540.00 47 37,113.61 4 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 3,410.00 0 0.00 1 834.00
小集 51 37,527.58 0 0.00 2 188.00 1 300.00 46 30,643.58 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 5,900.00 0 0.00 0 0.00
935 889,823.98 4 600.00 36 3760.00 22 7020.00 837 720647.26 119 3720.00 5 7278.00 9 513.00 1 7560.00 4 3548.00 5 4120.00 2 5845.00 1 2913.00 62 7144.00 103 93755.00 8 13894.72 9 7506.00
扫一扫在手机打开当前页