涡阳县石弓镇2025年6月份惠农惠民资金发放月报表
| 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 优抚老烈士子女生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农业支持保护补贴资金 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 临时救助资金 | 参战退役人员生活补助 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 三属定期抚恤金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 东关居委会 | 512 | 204,269.55 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 22 | 2,162.00 | 10 | 3,000.00 | 422 | 114,753.63 | 67 | 2,040.00 | 0 | 0.00 | 4 | 228.00 | 2 | 1,174.00 | 1 | 887.00 | 2 | 1,648.00 | 3 | 6,493.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,029.00 | 22 | 2,162.00 | 47 | 37,075.00 | 13 | 25,048.92 | 6 | 5,838.00 |
| 西关村委会 | 674 | 280,772.65 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 28 | 2,820.00 | 12 | 3,420.00 | 592 | 187,637.61 | 51 | 1,590.00 | 0 | 0.00 | 6 | 399.00 | 1 | 445.00 | 4 | 3,548.00 | 3 | 2,472.00 | 2 | 3,660.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,713.00 | 27 | 2,538.00 | 84 | 49,435.00 | 6 | 10,771.04 | 9 | 9,174.00 |
| 耿楼村委会 | 898 | 498,264.65 | 3 | 450.00 | 0 | 0.00 | 43 | 4,136.00 | 24 | 8,040.00 | 786 | 367,026.25 | 85 | 2,580.00 | 2 | 2,426.00 | 6 | 399.00 | 5 | 9,325.00 | 1 | 887.00 | 1 | 824.00 | 1 | 997.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54 | 6,016.00 | 115 | 71,375.00 | 10 | 19,613.40 | 5 | 4,170.00 |
| 山后村委会 | 909 | 699,710.05 | 2 | 300.00 | 1 | 731.00 | 43 | 4,042.00 | 28 | 9,000.00 | 807 | 548,487.33 | 101 | 3,060.00 | 9 | 13,343.00 | 24 | 1,425.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,944.00 | 3 | 9,860.00 | 0 | 0.00 | 2 | 748.00 | 53 | 5,546.00 | 101 | 63,295.00 | 8 | 13,244.72 | 25 | 21,684.00 |
| 王浅村委会 | 866 | 603,849.55 | 2 | 300.00 | 1 | 731.00 | 47 | 4,512.00 | 20 | 6,000.00 | 766 | 452,979.83 | 97 | 3,440.00 | 2 | 3,639.00 | 9 | 570.00 | 1 | 7,560.00 | 2 | 1,774.00 | 5 | 4,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 374.00 | 59 | 6,486.00 | 118 | 88,295.00 | 8 | 13,894.72 | 11 | 9,174.00 |
| 高楼村委会 | 754 | 536,237.05 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 34 | 3,384.00 | 17 | 5,340.00 | 662 | 411,542.17 | 82 | 2,960.00 | 2 | 4,852.00 | 13 | 855.00 | 1 | 920.00 | 1 | 887.00 | 1 | 824.00 | 1 | 9,176.00 | 0 | 0.00 | 1 | 655.00 | 54 | 6,016.00 | 85 | 61,415.00 | 7 | 13,082.88 | 16 | 14,178.00 |
| 大黄村委会 | 789 | 622,768.56 | 2 | 300.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,538.00 | 19 | 6,180.00 | 710 | 505,459.36 | 74 | 2,250.00 | 3 | 3,639.00 | 14 | 798.00 | 6 | 3,179.00 | 2 | 1,774.00 | 4 | 3,296.00 | 1 | 1,334.00 | 0 | 0.00 | 1 | 655.00 | 45 | 4,512.00 | 109 | 66,535.00 | 5 | 7,809.20 | 15 | 12,510.00 |
| 于张村委会 | 1067 | 728,934.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 4,418.00 | 29 | 9,240.00 | 947 | 554,142.50 | 108 | 3,390.00 | 3 | 3,639.00 | 18 | 1,083.00 | 3 | 8,510.00 | 5 | 4,435.00 | 2 | 1,648.00 | 2 | 6,594.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60 | 6,392.00 | 137 | 94,140.00 | 9 | 15,456.56 | 18 | 15,846.00 |
| 姚湖村委会 | 849 | 759,219.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,632.00 | 12 | 3,840.00 | 752 | 637,468.54 | 84 | 3,520.00 | 3 | 7,278.00 | 11 | 627.00 | 1 | 445.00 | 1 | 887.00 | 4 | 3,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 4,324.00 | 96 | 68,265.00 | 9 | 15,794.72 | 13 | 10,842.00 |
| 石羊村委会 | 935 | 889,823.98 | 4 | 600.00 | 0 | 0.00 | 36 | 3,760.00 | 22 | 7,020.00 | 837 | 720,647.26 | 119 | 3,720.00 | 5 | 7,278.00 | 9 | 513.00 | 1 | 7,560.00 | 4 | 3,548.00 | 5 | 4,120.00 | 2 | 5,845.00 | 1 | 2,913.00 | 0 | 0.00 | 62 | 7,144.00 | 103 | 93,755.00 | 8 | 13,894.72 | 9 | 7,506.00 |
| 大寺村委会 | 719 | 566,154.41 | 2 | 300.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,538.00 | 15 | 4,980.00 | 635 | 453,397.21 | 71 | 2,780.00 | 4 | 6,065.00 | 12 | 798.00 | 4 | 2,802.00 | 2 | 1,774.00 | 3 | 2,472.00 | 2 | 3,660.00 | 0 | 0.00 | 1 | 374.00 | 36 | 4,230.00 | 83 | 59,665.00 | 5 | 7,809.20 | 14 | 12,510.00 |
| 温庄村委会 | 955 | 765,766.99 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 47 | 4,700.00 | 28 | 9,060.00 | 872 | 608,285.43 | 70 | 2,250.00 | 8 | 12,130.00 | 13 | 798.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,774.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,403.00 | 59 | 5,922.00 | 137 | 87,505.00 | 9 | 16,206.56 | 14 | 14,178.00 |
| 李楼村委会 | 835 | 559,379.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 3,572.00 | 15 | 4,740.00 | 755 | 445,780.73 | 65 | 2,480.00 | 3 | 6,065.00 | 14 | 798.00 | 4 | 2,509.00 | 3 | 2,661.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 374.00 | 46 | 4,700.00 | 86 | 55,335.00 | 9 | 16,206.56 | 15 | 12,510.00 |
| 神桥村委会 | 827 | 725,093.55 | 2 | 300.00 | 1 | 731.00 | 33 | 3,290.00 | 14 | 4,980.00 | 753 | 613,297.51 | 54 | 1,680.00 | 3 | 4,852.00 | 17 | 1,026.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,661.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 4,700.00 | 85 | 60,145.00 | 6 | 10,771.04 | 17 | 15,012.00 |
| 11589 | 8,440,243.60 | 19 | 2850.00 | 5 | 3655.00 | 494 | 48504.00 | 265 | 84840.00 | 10296 | 6620905.36 | 1128 | 37740.00 | 47 | 75206.00 | 170 | 10317.00 | 29 | 44429.00 | 31 | 27497.00 | 41 | 33784.00 | 17 | 47619.00 | 1 | 2913.00 | 16 | 8325.00 | 667 | 70688.00 | 1386 | 956235.00 | 112 | 199604.24 | 187 | 165132.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
